Čerpacia stanica Real-K Veľký Kýr
Novozámocká ul. 1470
Ak už ceny sú neaktuálne, prosím nahláste nám ich - edit - ,,ikonka" ceruzky . Aktualizované ceny overujeme. Za každé hlásenie aktuálnych cien Vám motoristom veľmi pekne ďakujeme.Preto pripomíname zásady:
- jazdite plynulo, predvídavo, využívajte zotrvačnosť vozidla, jazdite akoby bez bŕzd
- nejazdite krátke jazdy so studeným motorom, choďte pešo
- nejazdite príliš rýchlo. Dodržujte maximálne rýchlosti.
- jazdite viacerí, nevozte v aute zbytočný náklad
- použite vlaky, autobusy, MHD
- čo prevozíte, nebudete môcť minúť na iné veci - takže tak
Pozrite ceny palív v celej sieti Real-K Slovenko (13).
Dlhodobý priemer (cenový index cien palív) pre túto čerpaciu stanicu je 4.3 % pod priemernou cenou za celé Slovensko. Ceny na pumpe sú nižšie o 4.3 percent ako priemer.
Ponúkané služby na čerpacej stanici:
kompresorumývanie áut - automatické
vysávač
WC pre zákazníkov
predajňa (shop)
pripojenie k internetu
bufet/espreso/kaviareň
možná platba na kartu CCS
možná platba platobnou kartou Visa, MasterCard apod.
možná platba na kartu UTA
Pumpy v okolí
| čerpacia stanica | km | Benzín €/l | Nafta €/l | LPG €/l |
|---|---|---|---|---|
| Slovnaft Ivanka pri Nitre | 9 | 1.430 | 1.400 | |
| Shell Nitra | 10 | 1.420 | 1.380 | |
| Slovnaft Šurany | 10 | 1.410 | 1.380 | 0.580 |
| LPG Šurany | 10 | 0.580 | ||
| G&G Šurany | 10 | 1.400 | 1.350 | |
| Real-K Tvrdošovce | 10 | 1.410 | 1.370 | 0.570 |
| Šurany | 11 | 1.410 | 1.380 | |
| Four Nitra | 11 | 1.420 | 1.380 | |
| Extrabenz Cabaj - Čápor | 12 | 1.410 | 1.370 | |
| Slovnaft Nitra | 12 | 1.430 | 1.400 | |
| NAD Nitra | 13 | 1.380 | ||
| 1. SPS Nitra | 14 | 0.560 | ||
| Slovnaft Vráble | 14 | 1.430 | 1.400 | 0.580 |
| OMV Nitra | 14 | 1.410 | 1.380 | 0.590 |
| OMV Vráble | 14 | 1.420 | 1.390 | |
| Breda Nitra | 14 | 1.410 | 1.370 | 0.560 |
| LPG Vráble | 14 | 0.570 | ||
| Slovnaft Nitra | 15 | 1.430 | 1.400 | |
| Shell Nitra | 16 | 1.430 | 1.380 | |
| LPG Nitra | 16 | 0.570 | ||
| PARS Nitra | 16 | 1.370 | ||
| Real-K Nitra | 16 | 1.420 | 1.380 | |
| Dalioil Podhájska | 16 | 1.414 | 1.379 | 0.569 |
| OMV Nitra | 16 | 1.420 | 1.400 |
