Čerpacia stanica LPG Spišský Štvrtok

Ak už ceny sú neaktuálne, prosím nahláste nám ich - edit - ,,ikonka" ceruzky . Aktualizované ceny overujeme. Za každé hlásenie aktuálnych cien Vám motoristom veľmi pekne ďakujeme.
V dnešnej dobe, keď cena motoristických palív je približne dvojnásobná, je každé ušetrené euro super. Preto len pripomíname zásady:
  1. jazdite plynulo, predvídavo, využívajte zotrvačnosť vozidla, jazdite akoby bez bŕzd
  2. nejazdite krátke jazdy so studeným motorom, choďte pešo
  3. nejazdite príliš rýchlo. Dodržujte maximálne rýchlosti.
  4. jazdite viacerí, nevozte v aute zbytočný náklad
  5. použite vlaky, autobusy, MHD
  6. čo prevozíte, nebudete môcť minúť na iné veci - takže tak


Pozrite ceny palív v celej sieti LPG Slovenko (71).

Dlhodobý priemer (cenový index cien palív) pre túto čerpaciu stanicu je 0.4 % nad priemernou cenou za celé Slovensko. Ceny na pumpe sú vyššie o 0.4 percent ako priemer.

Pumpy v okolí

čerpacia stanicakmBenzín €/lNafta €/lLPG €/l
Spišský Štvrtok 0 1.640 1.520
Spišský Štvrtok 1 1.640 1.540
GAS Smižany 7 1.650 1.550 0.700
1. SPS Smižany 7 0.700
LPG Levoča 7 0.710
Kovozber Spišská Nová Ves 7 1.620 1.520
Shell Levoča 8 1.640 1.520
Spišská Nová Ves 8 1.570 0.700
Jurki Spišská Nová Ves 8 1.600 1.520
OMV Spišská Nová Ves 8 1.630 1.540
Shell Spišská Nová Ves 9 1.630 1.530
FLAGA Spišská Nová Ves 9 0.710
Slovnaft Spišská Nová Ves 10 1.620 1.570 0.710
Agrotatry Hozelec 10 1.640 1.510
Slovnaft Spišská Nová Ves 10 1.620 1.570
Slovnaft Levoča 11 1.640 1.540 0.710
Jurki Poprad 12 1.600 1.510
BAREL Ľubica 13 1.640 1.520
Oktan Poprad 13 1.640 1.520
Oktan Poprad 13 1.640 1.520 0.700
OMV Poprad 14 1.640 1.520 0.710
Slovnaft Poprad 14 1.640 1.510
BIO-plus Veľká Lomnica 15 1.640 1.490
Poprad 15 1.640 1.510
Progress Trading Markušovce 15 1.630 1.520
Oktan Kežmarok 16 1.640 1.520
Nemešany 16 1.640 1.520
Slovnaft Kežmarok 16 1.640 1.520
1. SPS Poprad 16 0.700
Slovnaft Poprad 17 1.640 1.510 0.710
Slovnaft Poprad 17 1.640 1.510
FLAGA Kežmarok 17 0.710
Shell Kežmarok 18 1.640 1.520
GULF Svit 20 1.640 1.500 0.710
Jopi Trade Spišské Podhradie 20 1.640 1.520 0.690
OMV Spišská Belá 21 1.640 1.520 0.710