Čerpacia stanica Oktan Poprad
Motocentrum - Poprad východ - smer Prešov
Ak už ceny sú neaktuálne, prosím nahláste nám ich - edit - ,,ikonka" ceruzky . Aktualizované ceny overujeme. Za každé hlásenie aktuálnych cien Vám motoristom veľmi pekne ďakujeme.Pripomíname zásady úspornej jazdy:
- jazdite plynulo, predvídavo, využívajte zotrvačnosť vozidla
- nejazdite krátke jazdy so studeným motorom, choďte pešo
- nejazdite príliš rýchlo. Dodržujte maximálne rýchlosti.
- jazdite viacerí, nevozte v aute zbytočný náklad
Pozrite ceny palív v celej sieti Oktan Slovenko (12).
Dlhodobý priemer (cenový index cien palív) pre túto čerpaciu stanicu je 1 % nad priemernou cenou za celé Slovensko. Ceny na pumpe sú vyššie o 1 percent ako priemer.
Ponúkané služby na čerpacej stanici:
WC pre zákazníkovpredajňa (shop)
umyváreň
bufet/espreso/kaviareň
možná platba platobnou kartou Visa, MasterCard apod.
možná platba na kartu CCS
Pumpy v okolí
| čerpacia stanica | km | Benzín €/l | Nafta €/l | LPG €/l |
|---|---|---|---|---|
| OMV Poprad | 1 | 1.760 | 1.970 | 0.790 |
| Slovnaft Poprad | 1 | 1.760 | 1.980 | |
| Jurki Poprad | 1 | 1.730 | 1.970 | |
| Oktan Poprad | 2 | 1.760 | 1.970 | 0.780 |
| Poprad | 2 | 1.760 | 1.970 | |
| Agrotatry Hozelec | 3 | 1.760 | 1.970 | |
| 1. SPS Poprad | 4 | 0.780 | ||
| Slovnaft Poprad | 4 | 1.760 | 1.960 | 0.790 |
| Slovnaft Poprad | 4 | 1.760 | 1.980 | |
| BIO-plus Veľká Lomnica | 7 | 1.760 | 1.960 | |
| GULF Svit | 7 | 1.760 | 1.980 | 0.790 |
| Slovnaft Svit | 9 | 1.760 | 1.980 | 0.790 |
| BAREL Ľubica | 12 | 1.760 | 1.970 | |
| Slovnaft Vysoké Tatry - Nový Smokovec | 12 | 1.760 | 1.970 | 0.770 |
| Oktan Kežmarok | 12 | 1.760 | 1.970 | |
| Spišský Štvrtok | 12 | 1.760 | 2.000 | |
| LPG Spišský Štvrtok | 13 | 0.780 | ||
| Spišský Štvrtok | 13 | 1.760 | 1.980 | |
| Slovnaft Kežmarok | 13 | 1.760 | 1.980 | |
| FLAGA Kežmarok | 14 | 0.780 | ||
| Shell Kežmarok | 15 | 1.760 | 1.980 | |
| Tatraolej Štrba - Tatranská | 18 | 1.760 | 1.970 | |
| Shell Štrba | 18 | 1.760 | 1.980 | |
| OMV Spišská Belá | 18 | 1.760 | 1.970 | 0.790 |
