Oktan Slovensko
| čerpacia stanica | Benzín €/l | Nafta €/l | LPG €/l |
|---|---|---|---|
| Oktan Bánovce nad Bebravou | 1.760 | 1.840 | |
| Oktan Banská Bystrica | 1.740 | 1.800 | |
| Oktan Brezno | 1.730 | 1.810 | |
| Oktan Kežmarok | 1.760 | 1.810 | |
| Oktan Košice - Dargovských hrdinov | 1.750 | 1.840 | |
| Oktan Liptovský Mikuláš | 1.730 | 1.800 | |
| Oktan Michalovce | 1.740 | 1.850 | |
| Oktan Nová Dubnica | 1.750 | 1.840 | |
| Oktan Poprad | 1.760 | 1.810 | |
| Oktan Poprad | 1.760 | 1.810 | 0.850 |
| Oktan Topoľčany | 1.760 | 1.840 | |
| Oktan Trnava | 1.730 | 1.810 |
