Oktan Slovensko
| čerpacia stanica | Benzín €/l | Nafta €/l | LPG €/l |
|---|---|---|---|
| Oktan Bánovce nad Bebravou | 1.820 | 1.940 | |
| Oktan Banská Bystrica | 1.810 | 1.890 | |
| Oktan Brezno | 1.800 | 1.910 | |
| Oktan Kežmarok | 1.830 | 1.900 | |
| Oktan Košice - Dargovských hrdinov | 1.820 | 1.940 | |
| Oktan Liptovský Mikuláš | 1.800 | 1.900 | |
| Oktan Michalovce | 1.800 | 1.950 | |
| Oktan Nová Dubnica | 1.810 | 1.940 | |
| Oktan Poprad | 1.820 | 1.910 | |
| Oktan Poprad | 1.830 | 1.910 | 0.700 |
| Oktan Topoľčany | 1.820 | 1.940 | |
| Oktan Trnava | 1.790 | 1.910 |
