Oktan Slovensko
| čerpacia stanica | Benzín €/l | Nafta €/l | LPG €/l |
|---|---|---|---|
| Oktan Bánovce nad Bebravou | 1.640 | 1.580 | |
| Oktan Banská Bystrica | 1.630 | 1.540 | |
| Oktan Brezno | 1.620 | 1.550 | |
| Oktan Kežmarok | 1.650 | 1.550 | |
| Oktan Košice - Dargovských hrdinov | 1.640 | 1.580 | |
| Oktan Liptovský Mikuláš | 1.620 | 1.540 | |
| Oktan Michalovce | 1.630 | 1.590 | |
| Oktan Nová Dubnica | 1.640 | 1.580 | |
| Oktan Poprad | 1.640 | 1.550 | |
| Oktan Poprad | 1.650 | 1.550 | 0.720 |
| Oktan Topoľčany | 1.640 | 1.580 | |
| Oktan Trnava | 1.620 | 1.550 |
