Oktan Slovensko
| čerpacia stanica | Benzín €/l | Nafta €/l | LPG €/l |
|---|---|---|---|
| Oktan Bánovce nad Bebravou | 1.760 | 2.000 | |
| Oktan Banská Bystrica | 1.750 | 1.960 | |
| Oktan Brezno | 1.740 | 1.970 | |
| Oktan Kežmarok | 1.760 | 1.970 | |
| Oktan Košice - Dargovských hrdinov | 1.760 | 2.000 | |
| Oktan Liptovský Mikuláš | 1.740 | 1.960 | |
| Oktan Michalovce | 1.740 | 2.020 | |
| Oktan Nová Dubnica | 1.750 | 2.010 | |
| Oktan Poprad | 1.760 | 1.970 | |
| Oktan Poprad | 1.760 | 1.970 | 0.780 |
| Oktan Topoľčany | 1.760 | 2.010 | |
| Oktan Trnava | 1.730 | 1.970 |
