Oktan Slovensko
| čerpacia stanica | Benzín €/l | Nafta €/l | LPG €/l |
|---|---|---|---|
| Oktan Bánovce nad Bebravou | 1.430 | 1.400 | |
| Oktan Banská Bystrica | 1.420 | 1.370 | |
| Oktan Brezno | 1.410 | 1.380 | |
| Oktan Kežmarok | 1.440 | 1.380 | |
| Oktan Košice - Dargovských hrdinov | 1.430 | 1.400 | |
| Oktan Liptovský Mikuláš | 1.410 | 1.370 | |
| Oktan Michalovce | 1.420 | 1.410 | |
| Oktan Nová Dubnica | 1.430 | 1.400 | |
| Oktan Poprad | 1.430 | 1.380 | |
| Oktan Poprad | 1.440 | 1.380 | 0.570 |
| Oktan Topoľčany | 1.430 | 1.400 | |
| Oktan Trnava | 1.410 | 1.380 |
