Čerpacia stanica Oktan Liptovský Mikuláš
Ul. 1. mája - smer Liptovský Hrádok
Ak už ceny sú neaktuálne, prosím nahláste nám ich - edit - ,,ikonka" ceruzky . Aktualizované ceny overujeme. Za každé hlásenie aktuálnych cien Vám motoristom veľmi pekne ďakujeme.Preto pripomíname zásady:
- jazdite plynulo, predvídavo, využívajte zotrvačnosť vozidla, jazdite akoby bez bŕzd
- nejazdite krátke jazdy so studeným motorom, choďte pešo
- nejazdite príliš rýchlo. Dodržujte maximálne rýchlosti.
- jazdite viacerí, nevozte v aute zbytočný náklad
- použite vlaky, autobusy, MHD
- čo prevozíte, nebudete môcť minúť na iné veci - takže tak
Pozrite ceny palív v celej sieti Oktan Slovenko (12).
Dlhodobý priemer (cenový index cien palív) pre túto čerpaciu stanicu je 3.1 % pod priemernou cenou za celé Slovensko. Ceny na pumpe sú nižšie o 3.1 percent ako priemer.
Ponúkané služby na čerpacej stanici:
umývanie áut - automatickéumyváreň
bufet/espreso/kaviareň
WC pre zákazníkov
predajňa (shop)
možná platba na kartu CCS
možná platba platobnou kartou Visa, MasterCard apod.
Pumpy v okolí
| čerpacia stanica | km | Benzín €/l | Nafta €/l | LPG €/l |
|---|---|---|---|---|
| GULF Liptovský Mikuláš | 0 | 1.470 | 1.420 | 0.630 |
| Petrolka Liptovský Mikuláš | 2 | 1.460 | 1.410 | |
| Shell Liptovský Mikuláš | 2 | 1.480 | 1.420 | |
| Slovnaft Liptovský Mikuláš | 2 | 1.480 | 1.450 | 0.640 |
| Slovnaft Liptovský Mikuláš | 2 | 1.470 | 1.430 | |
| Tesco Liptovský Mikuláš | 2 | 1.470 | 1.410 | |
| FLAGA Liptovský Mikuláš | 2 | 0.630 | ||
| Jurki Liptovský Mikuláš | 2 | 1.460 | 1.410 | |
| Orlen Liptovský Mikuláš | 2 | 1.470 | 1.430 | |
| Jurki Demänová | 3 | 1.450 | 1.410 | |
| Slovnaft Liptovský Hrádok | 7 | 1.470 | 1.420 | |
| Slovnaft Liptovský Hrádok | 8 | 1.460 | 1.430 | 0.640 |
| Jurki Pribylina | 12 | 1.450 | 1.400 | |
| OMV Hybe | 14 | 1.470 | 1.430 | |
| OMV Hybe | 14 | 1.470 | 1.460 | |
| JORSS Ivachnová | 15 | 1.470 | 1.420 | 0.630 |
| Ivachnová | 16 | 1.470 | 1.420 | |
| Slovnaft Ivachnová | 16 | 1.470 | 1.430 | 0.630 |
| Maxi-Power Zuberec | 21 | 1.480 | 1.410 |
