Čerpacia stanica 1. SPS Žiar nad Hronom
ul. SNP 1301 - pri vstupe do mesta
Ak už ceny sú neaktuálne, prosím nahláste nám ich - edit - ,,ikonka" ceruzky . Aktualizované ceny overujeme. Za každé hlásenie aktuálnych cien Vám motoristom veľmi pekne ďakujeme.Preto pripomíname zásady:
- jazdite plynulo, predvídavo, využívajte zotrvačnosť vozidla, jazdite akoby bez bŕzd
- nejazdite krátke jazdy so studeným motorom, choďte pešo
- nejazdite príliš rýchlo. Dodržujte maximálne rýchlosti.
- jazdite viacerí, nevozte v aute zbytočný náklad
- použite vlaky, autobusy, MHD
- čo prevozíte, nebudete môcť minúť na iné veci - takže tak
Pozrite ceny palív v celej sieti 1. SPS Slovenko (19).
Dlhodobý priemer (cenový index cien palív) pre túto čerpaciu stanicu je 2.2 % pod priemernou cenou za celé Slovensko. Ceny na pumpe sú nižšie o 2.2 percent ako priemer.
Pumpy v okolí
| čerpacia stanica | km | Benzín €/l | Nafta €/l | LPG €/l |
|---|---|---|---|---|
| Slovnaft Ladomerská Vieska | 1 | 1.480 | 1.410 | |
| SAD Zvolen Ladomerská Vieska | 1 | 1.420 | ||
| Slovnaft Ladomerská Vieska | 1 | 1.470 | 1.420 | 0.630 |
| OMV Ladomerská Vieska | 1 | 1.490 | 1.450 | |
| Slovnaft Žiar nad Hronom | 3 | 1.480 | 1.420 | |
| P5 Hliník nad Hronom | 7 | 1.470 | 1.420 | |
| Talon Hliník nad Hronom | 9 | 1.470 | 1.410 | |
| Benzinol Kremnica | 12 | 1.480 | 1.420 | |
| Slovnaft Kremnica | 13 | 1.480 | 1.420 | 0.630 |
| AMI Žarnovica | 14 | 1.480 | 1.420 | |
| Slovnaft Budča | 14 | 1.470 | 1.430 | |
| Slovnaft Budča | 14 | 1.470 | 1.430 | |
| ViOn Banská Štiavnica | 14 | 1.470 | 1.420 | 0.630 |
| SAD Zvolen Banská Štiavnica | 16 | 1.420 | ||
| SAD Zvolen Žarnovica | 16 | 1.420 | ||
| Slovnaft Banská Štiavnica | 16 | 1.470 | 1.420 | 0.640 |
| Optima-KDK Žarnovica | 16 | 1.470 | 1.420 | |
| Metro Zvolen | 17 | 1.470 | 1.420 | |
| Shell Zvolen | 17 | 1.490 | 1.420 | |
| Slovnaft Zvolen | 17 | 1.480 | 1.420 | |
| Jurki Kremnické Bane | 18 | 1.460 | 1.420 | |
| SAD Zvolen | 18 | 1.420 | ||
| Slovnaft Zvolen | 18 | 1.470 | 1.420 | 0.630 |
| Lukoil Zvolen | 19 | 1.490 | 1.420 | 0.620 |
