Čerpacia stanica Shell Zvolen

Stráž 19/8016 - pri Metre

Ak už ceny sú neaktuálne, prosím nahláste nám ich - edit - ,,ikonka" ceruzky . Aktualizované ceny overujeme. Za každé hlásenie aktuálnych cien Vám motoristom veľmi pekne ďakujeme.
V dnešnej dobe, keď cena motoristických palív je približne dvojnásobná, je každé ušetrené euro super. Preto len pripomíname zásady:
  1. jazdite plynulo, predvídavo, využívajte zotrvačnosť vozidla, jazdite akoby bez bŕzd
  2. nejazdite krátke jazdy so studeným motorom, choďte pešo
  3. nejazdite príliš rýchlo. Dodržujte maximálne rýchlosti.
  4. jazdite viacerí, nevozte v aute zbytočný náklad
  5. použite vlaky, autobusy, MHD
  6. čo prevozíte, nebudete môcť minúť na iné veci - takže tak


Pozrite ceny palív v celej sieti Shell Slovenko (81).

Dlhodobý priemer (cenový index cien palív) pre túto čerpaciu stanicu je 1 % nad priemernou cenou za celé Slovensko. Ceny na pumpe sú vyššie o 1 percent ako priemer.

Ponúkané služby na čerpacej stanici:

kompresor
umytie okna
bufet/espreso/kaviareň
WC pre zákazníkov
predajňa (shop)
Esso Card
možná platba platobnou kartou Visa, MasterCard apod.
euroShell
možná platba na kartu CCS

Pumpy v okolí

čerpacia stanicakmBenzín €/lNafta €/lLPG €/l
Metro Zvolen 0 1.610 1.480
Slovnaft Zvolen 1 1.610 1.490
SAD Zvolen 2 1.490
Lukoil Zvolen 2 1.620 1.480 0.630
Slovnaft Zvolen 2 1.600 1.490 0.640
Slovnaft Zvolen 2 1.610 1.510 0.640
Hypernova Zvolen 2 1.600 1.490
Slovnaft Zvolen 3 1.600 1.490
1. SPS Zvolen 3 0.630
Slovnaft Budča 3 1.610 1.490
OMV Zvolen 3 1.610 1.500
LPG Zvolen 3 0.630
Slovnaft Budča 3 1.610 1.490
Shell Zvolen 4 1.630 1.480
Shell Zvolen 4 1.620 1.480
1. SPS Zvolen 5 0.630
Fischeroil Zvolen 5 1.480
Slovnaft Lieskovec 8 1.600 1.510
OMV Badín 10 1.610 1.490
Slovnaft Banská Bystrica 13 1.610 1.490 0.640
Jurki Čerín 13 1.590 1.480
Businees Activities Banská Bystrica 14 1.480
Lukoil Banská Bystrica 15 1.600 1.490
Slovnaft Banská Bystrica 15 1.630 1.470
Tesco Banská Bystrica 15 1.610 1.480
OMV Banská Bystrica 16 1.600 1.510 0.640
Slovnaft Ladomerská Vieska 16 1.610 1.470
Slovnaft Banská Bystrica 17 1.600 1.490
1. SPS Žiar nad Hronom 17 1.610 1.480 0.640
SAD Zvolen Ladomerská Vieska 17 1.480
Slovnaft Ladomerská Vieska 17 1.600 1.490 0.640
Shell Banská Bystrica 17 1.709 1.490
OMV Ladomerská Vieska 17 1.620 1.510
Benzinol Kremnica 18 1.610 1.480
LPG Banská Bystrica 18 0.670
LPG Banská Bystrica 18 0.630
Slovnaft Kremnica 18 1.610 1.490 0.640
Slovnaft Banská Bystrica 18 1.610 1.490 0.640
Shell Banská Bystrica 19 1.620 1.490
ewiGO Banská Bystrica 19 1.590 1.480
Slovnaft Banská Bystrica 19 1.600 1.490
SAD Zvolen Banská Bystrica 19 1.480
Banská Bystrica 19 1.610 1.490 0.640
Slovnaft Žiar nad Hronom 19 1.610 1.490
Jurki Klokoč 20 1.590 1.480
Oktan Banská Bystrica 20 1.610 1.470
ViOn Banská Štiavnica 20 1.600 1.480 0.640
SAD Zvolen Banská Štiavnica 21 1.480
Slovnaft Banská Štiavnica 21 1.600 1.490 0.650