Čerpacia stanica OMV Zvolen
Lučenecká cesta - smer Lučenec-Zvolen
Ak už ceny sú neaktuálne, prosím nahláste nám ich - edit - ,,ikonka" ceruzky . Aktualizované ceny overujeme. Za každé hlásenie aktuálnych cien Vám motoristom veľmi pekne ďakujeme.Preto pripomíname zásady:
- jazdite plynulo, predvídavo, využívajte zotrvačnosť vozidla, jazdite akoby bez bŕzd
- nejazdite krátke jazdy so studeným motorom, choďte pešo
- nejazdite príliš rýchlo. Dodržujte maximálne rýchlosti.
- jazdite viacerí, nevozte v aute zbytočný náklad
- použite vlaky, autobusy, MHD
- čo prevozíte, nebudete môcť minúť na iné veci - takže tak
Web čerpacej stanice: www.omv.sk
Pozrite ceny palív v celej sieti OMV Slovenko (88).
Dlhodobý priemer (cenový index cien palív) pre túto čerpaciu stanicu je 0.8 % nad priemernou cenou za celé Slovensko. Ceny na pumpe sú vyššie o 0.8 percent ako priemer.
Ponúkané služby na čerpacej stanici:
kompresorumytie okna
umývanie áut - automatické
vysávač
umývanie áut - ručné
bufet/espreso/kaviareň
WC pre zákazníkov
predajňa (shop)
LOMO
možná platba na kartu DKV
OMV Routex
možná platba na kartu UTA
možná platba platobnou kartou Visa, MasterCard apod.
Pumpy v okolí
| čerpacia stanica | km | Benzín €/l | Nafta €/l | LPG €/l |
|---|---|---|---|---|
| Shell Zvolen | 0 | 1.490 | 1.420 | |
| LPG Zvolen | 0 | 0.620 | ||
| Slovnaft Zvolen | 0 | 1.470 | 1.420 | |
| 1. SPS Zvolen | 0 | 0.620 | ||
| 1. SPS Zvolen | 1 | 0.620 | ||
| Shell Zvolen | 1 | 1.480 | 1.420 | |
| Slovnaft Zvolen | 2 | 1.470 | 1.420 | 0.630 |
| Hypernova Zvolen | 2 | 1.470 | 1.430 | |
| SAD Zvolen | 2 | 1.420 | ||
| Lukoil Zvolen | 2 | 1.490 | 1.420 | 0.620 |
| Slovnaft Zvolen | 3 | 1.470 | 1.440 | 0.630 |
| Fischeroil Zvolen | 3 | 1.420 | ||
| Slovnaft Zvolen | 3 | 1.480 | 1.420 | |
| Shell Zvolen | 3 | 1.490 | 1.420 | |
| Metro Zvolen | 3 | 1.470 | 1.420 | |
| Slovnaft Lieskovec | 5 | 1.470 | 1.440 | |
| Slovnaft Budča | 6 | 1.470 | 1.430 | |
| Slovnaft Budča | 6 | 1.470 | 1.430 | |
| OMV Badín | 11 | 1.470 | 1.430 | |
| Jurki Čerín | 12 | 1.460 | 1.410 | |
| Slovnaft Banská Bystrica | 15 | 1.470 | 1.430 | 0.630 |
| Businees Activities Banská Bystrica | 15 | 1.420 | ||
| Slovnaft Banská Bystrica | 16 | 1.500 | 1.410 | |
| Lukoil Banská Bystrica | 16 | 1.460 | 1.430 |
