Čerpacia stanica Slovnaft Senec
Trnavská - vjazd od Trnavy po starej ceste
Ak už ceny sú neaktuálne, prosím nahláste nám ich - edit - ,,ikonka" ceruzky . Aktualizované ceny overujeme. Za každé hlásenie aktuálnych cien Vám motoristom veľmi pekne ďakujeme.Preto pripomíname zásady:
- jazdite plynulo, predvídavo, využívajte zotrvačnosť vozidla, jazdite akoby bez bŕzd
- nejazdite krátke jazdy so studeným motorom, choďte pešo
- nejazdite príliš rýchlo. Dodržujte maximálne rýchlosti.
- jazdite viacerí, nevozte v aute zbytočný náklad
- použite vlaky, autobusy, MHD
- čo prevozíte, nebudete môcť minúť na iné veci - takže tak
Pozrite ceny palív v celej sieti Slovnaft Slovenko (251).
Dlhodobý priemer (cenový index cien palív) pre túto čerpaciu stanicu je 0.5 % pod priemernou cenou za celé Slovensko. Ceny na pumpe sú nižšie o 0.5 percent ako priemer.
Ponúkané služby na čerpacej stanici:
kompresorumytie okna
vysávač
umývanie áut - automatické
predajňa (shop)
možná platba na kartu Benzina
možná platba platobnou kartou Visa, MasterCard apod.
možná platba na kartu MOL Card
možná platba na kartu Slovnaft, Slovnaft Benzinol
Pumpy v okolí
| čerpacia stanica | km | Benzín €/l | Nafta €/l | LPG €/l |
|---|---|---|---|---|
| G&G Senec | 2 | 1.470 | 1.420 | |
| Senec | 2 | 1.470 | 1.420 | |
| Slovnaft Senec | 2 | 1.470 | 1.420 | 0.630 |
| Slovnaft Senec | 2 | 1.470 | 1.430 | |
| LPG Senec | 4 | 0.650 | ||
| Batax Veľký Biel | 4 | 1.480 | 1.420 | |
| Shell Senec | 4 | 1.490 | 1.420 | |
| Kráľová pri Senci | 5 | 1.420 | ||
| Jurki Nová Dedinka | 5 | 1.470 | 1.410 | 0.610 |
| Slovnaft Bernolákovo | 7 | 1.470 | 1.420 | 0.630 |
| Bernolákovo | 9 | 1.470 | 1.420 | |
| Jurki Šenkvice | 9 | 1.470 | 1.440 | |
| Benzinol Pusté Úľany | 10 | 1.460 | 1.430 | 0.610 |
| GULF Pezinok | 10 | 1.470 | 1.420 | 0.630 |
| Šmal Cífer | 11 | 1.470 | 1.420 | |
| Slovnaft Pezinok | 11 | 1.470 | 1.420 | |
| Jurki Cífer | 11 | 1.480 | 1.420 | |
| LPG Ivanka pri Dunaji | 11 | 0.620 | ||
| FLAGA Pezinok | 12 | 0.620 | ||
| MATP Pezinok | 12 | 1.460 | 1.420 | |
| Re-Da SK Pezinok | 12 | 1.460 | 1.420 | 0.630 |
| LPG Pezinok | 12 | 0.650 | ||
| Slovnaft Pezinok | 12 | 1.470 | 1.420 | |
| OMV Pezinok | 12 | 1.470 | 1.420 | 0.630 |
