Čerpacia stanica Slovnaft Senec
Pezinská
Ak už ceny sú neaktuálne, prosím nahláste nám ich - edit - ,,ikonka" ceruzky . Aktualizované ceny overujeme. Za každé hlásenie aktuálnych cien Vám motoristom veľmi pekne ďakujeme.Preto pripomíname zásady:
- jazdite plynulo, predvídavo, využívajte zotrvačnosť vozidla, jazdite akoby bez bŕzd
- nejazdite krátke jazdy so studeným motorom, choďte pešo
- nejazdite príliš rýchlo. Dodržujte maximálne rýchlosti.
- jazdite viacerí, nevozte v aute zbytočný náklad
- použite vlaky, autobusy, MHD
- čo prevozíte, nebudete môcť minúť na iné veci - takže tak
Pozrite ceny palív v celej sieti Slovnaft Slovenko (251).
Dlhodobý priemer (cenový index cien palív) pre túto čerpaciu stanicu je 1.8 % pod priemernou cenou za celé Slovensko. Ceny na pumpe sú nižšie o 1.8 percent ako priemer.
Ponúkané služby na čerpacej stanici:
umytie oknapredajňa (shop)
možná platba platobnou kartou Visa, MasterCard apod.
možná platba na kartu UTA
možná platba na kartu CCS
Pumpy v okolí
| čerpacia stanica | km | Benzín €/l | Nafta €/l | LPG €/l |
|---|---|---|---|---|
| G&G Senec | 1 | 1.470 | 1.420 | |
| Shell Senec | 2 | 1.490 | 1.420 | |
| Slovnaft Senec | 2 | 1.470 | 1.430 | |
| LPG Senec | 2 | 0.650 | ||
| Slovnaft Senec | 2 | 1.470 | 1.430 | 0.630 |
| Batax Veľký Biel | 3 | 1.480 | 1.420 | |
| Senec | 3 | 1.470 | 1.420 | |
| Jurki Nová Dedinka | 4 | 1.470 | 1.410 | 0.610 |
| Slovnaft Bernolákovo | 5 | 1.470 | 1.420 | 0.630 |
| Kráľová pri Senci | 6 | 1.420 | ||
| Bernolákovo | 7 | 1.470 | 1.420 | |
| Jurki Šenkvice | 8 | 1.470 | 1.440 | |
| GULF Pezinok | 9 | 1.470 | 1.420 | 0.630 |
| LPG Ivanka pri Dunaji | 9 | 0.620 | ||
| Slovnaft Pezinok | 10 | 1.470 | 1.420 | |
| Re-Da SK Pezinok | 10 | 1.460 | 1.420 | 0.630 |
| FLAGA Pezinok | 10 | 0.620 | ||
| MATP Pezinok | 10 | 1.460 | 1.420 | |
| LPG Pezinok | 10 | 0.650 | ||
| Slovnaft Pezinok | 10 | 1.470 | 1.420 | |
| OMV Pezinok | 10 | 1.470 | 1.420 | 0.630 |
| Metro Ivanka pri Dunaji | 10 | 1.470 | 1.420 | |
| K&K Pezinok | 11 | 0.620 | ||
| 1. SPS Modra | 12 | 0.620 |
