Ceny benzínu v Košiciach - okolie (okres Košice - okolie)
Priemerná cena benzínu v Košiciach - okolie a okolí: 1.554 €/l| cena €/l | km | čerpacia stanica (pumpa) |
|---|---|---|
| 1.560 | 10 | Slovnaft Moldava nad Bodvou |
| 1.590 | 10 | Slovnaft Košice - Šaca |
| 1.560 | 11 | Slovnaft Košice - Poľov |
| 1.560 | 12 | Gas&Oil Košice - Šaca |
| 1.550 | 12 | Medzev |
| 1.560 | 12 | Slovnaft Košice - KVP |
| 1.540 | 13 | Orlen Košice - Západ |
| 1.560 | 13 | Slovnaft Košice - Západ |
| 1.560 | 13 | Slovnaft Košice - Západ |
| 1.560 | 13 | OMV Košice - Juh |
| 1.550 | 14 | Slovnaft Košice - Západ |
| 1.560 | 14 | Slovnaft Košice - Západ |
| 1.550 | 14 | Slovnaft Košice - Juh |
| 1.540 | 14 | TaM Autohof Košice - Juh |
| 1.550 | 14 | Shell Košice - Barca |
| 1.560 | 14 | Slovnaft Košice - Sever |
| 1.550 | 15 | OMV Košice - Juh |
| 1.520 | 15 | Jurki Košice - Juh |
| 1.550 | 16 | Shell Košice - Juh |
| 1.560 | 16 | Slovnaft Košice - Juh |
| 1.560 | 16 | Slovnaft Košice - Barca |
| 1.540 | 16 | Slovnaft Košice - Staré Mesto |
| 1.550 | 16 | OMV Košice - Sever |
| 1.560 | 16 | Turňa nad Bodvou |
| 1.560 | 16 | OMV Košice - Barca |
