Ceny LPG v Piešťanoch (okres Piešťany)
Priemerná cena LPG v Piešťanoch a okolí: 0.776 €/l| cena €/l | km | čerpacia stanica (pumpa) |
|---|---|---|
| 0.790 | 2 | Slovnaft Piešťany |
| 0.770 | 3 | LPG Piešťany |
| 0.770 | 3 | TaM Autohof Piešťany |
| 0.790 | 8 | Slovnaft Vrbové |
| 0.790 | 14 | Lukoil Hrádok |
| 0.760 | 14 | Petroil Stations (Petronel/Jopi) Lipovník |
| 0.770 | 17 | Tomegas Nové Mesto nad Váhom |
| 0.780 | 18 | Slovnaft Hlohovec - Šulekovo |
| 0.770 | 18 | AGF Hlohovec - Šulekovo |
| 0.770 | 20 | Lienka Dolné Dubové |
| 0.780 | 20 | Benzinol Nové Mesto nad Váhom |
