Čerpacia stanica Petroil Stations (Petronel/Jopi) Lipovník
Ak už ceny sú neaktuálne, prosím nahláste nám ich - edit - ,,ikonka" ceruzky . Aktualizované ceny overujeme. Za každé hlásenie aktuálnych cien Vám motoristom veľmi pekne ďakujeme.Preto pripomíname zásady:
- jazdite plynulo, predvídavo, využívajte zotrvačnosť vozidla, jazdite akoby bez bŕzd
- nejazdite krátke jazdy so studeným motorom, choďte pešo
- nejazdite príliš rýchlo. Dodržujte maximálne rýchlosti.
- jazdite viacerí, nevozte v aute zbytočný náklad
- použite vlaky, autobusy, MHD
- čo prevozíte, nebudete môcť minúť na iné veci - takže tak
Pozrite ceny palív v celej sieti Petroil Stations (Petronel/Jopi) Slovenko (7).
Dlhodobý priemer (cenový index cien palív) pre túto čerpaciu stanicu je 4.2 % pod priemernou cenou za celé Slovensko. Ceny na pumpe sú nižšie o 4.2 percent ako priemer.
Ponúkané služby na čerpacej stanici:
kompresorPumpy v okolí
| čerpacia stanica | km | Benzín €/l | Nafta €/l | LPG €/l |
|---|---|---|---|---|
| Jurki Veľké Ripňany | 8 | 1.400 | 1.370 | |
| Jurki Tovarníky | 9 | 1.410 | 1.370 | |
| OMV Topoľčany | 9 | 1.430 | 1.400 | 0.560 |
| Jurki Ludanice | 11 | 1.400 | 1.370 | 0.560 |
| Raldes Topoľčany | 11 | 1.370 | ||
| Slovnaft Topoľčany | 11 | 1.430 | 1.400 | 0.580 |
| Stará Lehota | 11 | 1.410 | 1.380 | |
| Shell Topoľčany | 11 | 1.430 | 1.400 | |
| OMV Topoľčany | 12 | 1.430 | 1.400 | 0.580 |
| Oktan Topoľčany | 13 | 1.430 | 1.400 | |
| Tanker Topoľčany | 13 | 1.430 | 1.400 | 0.560 |
| LPG Piešťany | 14 | 0.560 | ||
| Slovnaft Piešťany | 14 | 1.410 | 1.380 | |
| Shell Piešťany | 15 | 1.430 | 1.380 | |
| Slovnaft Piešťany | 15 | 1.410 | 1.380 | 0.580 |
| Orlen Piešťany | 15 | 1.410 | 1.380 | |
| Tanker Piešťany | 15 | 1.400 | 1.380 | |
| Zempres Piešťany | 15 | 1.410 | 1.380 | |
| Tesco Piešťany | 16 | 1.410 | 1.380 | |
| Slovnaft Piešťany | 16 | 1.410 | 1.380 | |
| TaM Autohof Piešťany | 16 | 1.410 | 1.370 | 0.560 |
| Slovnaft Bošany | 17 | 1.420 | 1.390 | |
| GAS Dolné Lefantovce | 18 | 1.420 | 1.400 | 0.570 |
| OMV Hrádok | 18 | 1.430 | 1.410 |
