Ceny nafty v Martine (okres Martin)
Priemerná cena nafty v Martine a okolí: 1.889 €/l| cena €/l | km | čerpacia stanica (pumpa) |
|---|---|---|
| 1.910 | 1 | OMV Martin |
| 1.880 | 1 | Jurki Martin |
| 1.870 | 2 | Tesco Martin |
| 1.890 | 2 | Slovnaft Martin |
| 1.890 | 2 | Shell Martin |
| 1.880 | 2 | Martin |
| 1.870 | 3 | GULF Martin |
| 1.890 | 3 | Shell Martin |
| 1.880 | 4 | Slovnaft Martin |
| 1.910 | 4 | OMV Košťany nad Turcom |
| 1.910 | 4 | OMV Martin |
| 1.890 | 4 | Slovnaft Martin |
| 1.910 | 6 | Lukoil Sučany |
| 1.890 | 6 | ČS Molčanova Vrútky |
| 1.880 | 7 | Slovnaft Vrútky |
| 1.860 | 7 | Petroil Stations (Petronel/Jopi) Príbovce |
| 1.885 | 10 | Dalioil Turany |
| 1.880 | 14 | Shell Strečno |
| 1.880 | 16 | Spectrum Varín |
| 1.880 | 18 | Kraľovany |
| 1.900 | 18 | Petroil Stations (Petronel/Jopi) Lietavská Lúčka |
| 1.900 | 18 | VOMS Rajecké Teplice |
| 1.890 | 19 | Slovnaft Žilina |
| 1.910 | 20 | Žilina |
| 1.880 | 20 | Metro Žilina |
