Ceny nafty v Zlatých Moravciach (okres Zlaté Moravce)
Priemerná cena nafty v Zlatých Moravciach a okolí: 1.905 €/l| cena €/l | km | čerpacia stanica (pumpa) |
|---|---|---|
| 1.920 | 1 | Slovnaft Zlaté Moravce |
| 1.920 | 1 | Slovnaft Zlaté Moravce |
| 1.890 | 2 | ViOn Zlaté Moravce |
| 1.900 | 7 | OMV Volkovce - Zubor |
| 1.920 | 9 | Slovnaft Beladice |
| 1.930 | 10 | OMV Tekovské Nemce |
| 1.900 | 10 | OMV Tekovské Nemce |
| 1.890 | 14 | TaM Autohof Tlmače |
| 1.900 | 17 | OMV Vráble |
| 1.920 | 17 | Slovnaft Vráble |
| 1.880 | 18 | Slovnaft Nová Baňa |
| 1.880 | 19 | Optima-KDK Nová Baňa |
| 1.910 | 21 | GAS Dolné Lefantovce |
