Ceny nafty v Zvolene (okres Zvolen)
Priemerná cena nafty v Zvolene a okolí: 1.886 €/l| cena €/l | km | čerpacia stanica (pumpa) |
|---|---|---|
| 1.880 | 1 | Lukoil Zvolen |
| 1.900 | 1 | Hypernova Zvolen |
| 1.890 | 1 | Slovnaft Zvolen |
| 1.890 | 1 | SAD Zvolen |
| 1.890 | 1 | Slovnaft Zvolen |
| 1.910 | 1 | OMV Zvolen |
| 1.910 | 1 | Slovnaft Zvolen |
| 1.870 | 2 | Shell Zvolen |
| 1.890 | 2 | Slovnaft Zvolen |
| 1.880 | 2 | Shell Zvolen |
| 1.880 | 2 | Shell Zvolen |
| 1.880 | 2 | Metro Zvolen |
| 1.880 | 3 | Fischeroil Zvolen |
| 1.890 | 5 | Slovnaft Budča |
| 1.890 | 5 | Slovnaft Budča |
| 1.910 | 6 | Slovnaft Lieskovec |
| 1.890 | 10 | OMV Badín |
| 1.870 | 13 | Jurki Čerín |
| 1.890 | 14 | Slovnaft Banská Bystrica |
| 1.880 | 14 | Businees Activities Banská Bystrica |
| 1.890 | 15 | Lukoil Banská Bystrica |
| 1.870 | 15 | Slovnaft Banská Bystrica |
| 1.880 | 15 | Tesco Banská Bystrica |
| 1.860 | 18 | Slovnaft Ladomerská Vieska |
| 1.880 | 19 | SAD Zvolen Banská Bystrica |
