Čerpacia stanica Batax Rovinka

hlavný ťah Šamorín - Bratislava

Ak už ceny sú neaktuálne, prosím nahláste nám ich - edit - ,,ikonka" ceruzky . Aktualizované ceny overujeme. Za každé hlásenie aktuálnych cien Vám motoristom veľmi pekne ďakujeme.
V dnešnej dobe, keď cena motoristických palív je približne dvojnásobná, je každé ušetrené euro super. Preto len pripomíname zásady:
  1. jazdite plynulo, predvídavo, využívajte zotrvačnosť vozidla, jazdite akoby bez bŕzd
  2. nejazdite krátke jazdy so studeným motorom, choďte pešo
  3. nejazdite príliš rýchlo. Dodržujte maximálne rýchlosti.
  4. jazdite viacerí, nevozte v aute zbytočný náklad
  5. použite vlaky, autobusy, MHD
  6. čo prevozíte, nebudete môcť minúť na iné veci - takže tak


Pozrite ceny palív v celej sieti Batax Slovenko (2).

Dlhodobý priemer (cenový index cien palív) pre túto čerpaciu stanicu je 0.7 % pod priemernou cenou za celé Slovensko. Ceny na pumpe sú nižšie o 0.7 percent ako priemer.

Ponúkané služby na čerpacej stanici:

umývanie áut - automatické
WC pre zákazníkov
predajňa (shop)
možná platba platobnou kartou Visa, MasterCard apod.
možná platba na kartu CCS

Pumpy v okolí

čerpacia stanicakmBenzín €/lNafta €/lLPG €/l
LPG Rovinka 1 0.700
PROBUGAS Podunajské Biskupice Lieskovská 3 2 0.710
Slovnaft Dunajská Lužná 3 1.610 1.520
Slovnaft Podunajské Biskupice Korytnická 4 1.610 1.520
OMV Podunajské Biskupice Ulica svornosti 4 1.620 1.540 0.710
Slovnaft Podunajské Biskupice Ulica svornosti (pri rafinérii Slovnaft) 4 1.640 1.540
GAS Dunajská Lužná 4 1.600 1.530
ČS Most pri Bratislave 5 1.600 1.530
OMV Podunajské Biskupice Popradská 5 1.630 1.550 0.710
Shell Podunajské Biskupice Popradská ulica 5 1.630 1.520
Shell Vrakuňa Dvojkrížna ulica 5 1.620 1.530
Jurki Ružinov Domové role 6 1.600 1.510
tim€ Most pri Bratislave 6 1.620 1.520
Jurki Ružinov Domkárska 4 6 1.600 1.500
Lukoil Vrakuňa Hradská 6 1.610 1.520
OMV Ružinov Gagarinova 7 1.610 1.530
Lukoil Ružinov Slovnaftská 7 1.610 1.520 0.690
Jurki Ružinov Hraničná 16 7 1.600 1.500
Slovnaft Ružinov Vrakuňská 7 1.620 1.520
Slovnaft Petržalka Dolnozemská 7 1.620 1.520
Jurki Ružinov Prístavná 12 7 1.600 1.510 0.690
Ružinov Prievozská 32 8 1.610 1.520
Hypernova Ružinov Avion 8 1.610 1.540
Slovnaft Petržalka Dolnozemská 8 1.610 1.540
Slovnaft Petržalka Dolnozemská 8 1.620 1.510
Slovnaft Ružinov Herlianska 8 1.620 1.520
Shell Ružinov križovatka Tomášikova 8 1.630 1.520
Slovnaft Ružinov Bajkalská 8 1.640 1.540
Shell Ružinov Bajkalská ulica 8 1.640 1.540
Slovnaft Ružinov pri Apollo 8 1.630 1.540
Shell Štvrtok na Ostrove 8 1.620 1.520
Shell Petržalka Einsteinova ulica 9 1.630 1.530
OMV Ružinov D1 9 1.620 1.540 0.730
OMV Petržalka Einsteinova 9 1.620 1.520
Slovnaft Ružinov Tomášikova 9 1.620 1.520
Slovnaft Ružinov križovatka Tomášikova 9 1.620 1.510
Shell Ružinov Rožňavská 2 9 1.630 1.520
OMV Nové Mesto Rožňavská 9 1.620 1.500
OMV Petržalka Einsteinova 9 1.620 1.530
OMV Ružinov Trnavská 9 1.620 1.540
Ružinov Galvaniho 2/A 9 1.510
OMV Petržalka Einsteinova 10 1.620 1.540
Slovnaft Šamorín 10 1.610 1.520
Slovnaft Petržalka pri vjazde na Nový most 10 1.610 1.510 0.710
Slovnaft Vajnory D1 10 1.610 1.520 0.720
Slovnaft Nové Mesto Bajkalská 10 1.640 1.540
Slovnaft Petržalka Bratská 10 1.610 1.520
OMV Ružinov Rožňavská 10 1.610 1.540
OMV Jarovce 2 10 1.630 1.540
Slovnaft Staré Mesto Americké námestie 10 1.610 1.520
Shell Petržalka Panónska cesta 10 1.990 1.520
OMV Jarovce diaľničné odpočívadlo 10 1.630 1.570
OMV Petržalka Panónska cesta 10 1.630 1.530
Jurki Vajnory Pri Mlyne 68 10 1.590 1.500 0.690
Slovnaft Nové Mesto Senecká (pri Nay) 10 1.610 1.520
Lukoil Petržalka Panónska cesta 10 1.610 1.520 0.700
Metro Ivanka pri Dunaji 10 1.610 1.510
Slovnaft Nové Mesto Vajnorská 10 1.610 1.530
Tesco Ružinov Senecká 10 1.610 1.530
Orlen Petržalka Panónska 10 1.620 1.530
OMV Nové Mesto Vajnorská 10 1.640 1.520
Slovnaft Ružinov Senecká cesta 10 1.610 1.520 0.710
Slovnaft Nové Mesto Vajnorská 10 1.620 1.520
Jurki Petržalka Kopčianska 65 10 1.600 1.500 0.690
OMV Nové Mesto Vajnorská 10 1.610 1.520 0.710
Tankuj lacno Nové Mesto Stará Vajnorská 39 10 1.610 1.510 0.700
Shell Nové Mesto Vajnorská 10 1.620 1.520
GAS Nové Mesto Vajnorská 135 10 0.690
Slovnaft Petržalka Viedenská cesta 10 1.610 1.520
Tankuj lacno Šamorín 11 1.600 1.520
LPG Ivanka pri Dunaji 11 0.700
OMV Šamorín 11 1.620 1.520 0.710
OMV Nové Mesto Račianska 66 11 1.640 1.550
Jurki Mierovo 12 1.600 1.510
Slovnaft Vajnory cesta od Seneckej do Rače 12 1.620 1.520 0.700
Bernolákovo 12 1.610 1.520
Autorotos Rača Račianska 12 1.630 1.540
OMV Rača Hečkova 13 1.640 1.550
Slovnaft Bernolákovo 13 1.610 1.520 0.710
Benzinol Rača Rybničná ul. 13 1.620 1.530
OMV Karlova Ves Botanická 25 13 1.630 1.540
OMV Staré Mesto Brnianska 13 1.610 1.520
OMV Staré Mesto Mlynská dolina 13 1.620 1.540 0.710
Slovnaft Karlova Ves Botanická 13 1.620 1.520
FLAGA Rača Púchovská ulica 13 0.700
Slovnaft Rača Púchovská 13 1.620 1.530 0.710
Shell Karlova Ves Karloveská ulica 13 1.630 1.530
Dalioil Vajnory Púchovská ulica 36 14 1.616 1.501 0.639
Jurki Nová Dedinka 14 1.610 1.510 0.680
Atis Zlaté Klasy 14 1.600 1.510 0.680
OMV Karlova Ves Lamačská cesta 15 1.620 1.560 0.710
Batax Veľký Biel 15 1.620 1.510
OMV Lamač diaľnica D2 16 1.620 1.540
LPG Senec 16 0.730
Slovnaft Lamač diaľnica D2 16 1.610 1.520 0.710
Shell Svätý Jur 16 1.630 1.520
Slovnaft Dúbravka M. Sch. Trnavského 16 1.620 1.520
1. SPS Dúbravka Na Vrátkach 1/a 16 0.700
Slovnaft Senec 17 1.610 1.530
Lukoil Dúbravka Schneidera Trnavského 17 1.640 1.520
Tank&Go Lamač Hodonínska 17 1.620 1.520
G&G Senec 18 1.610 1.520
Vojka nad Dunajom 18 1.610 1.520
Slovnaft Senec 18 1.610 1.510 0.710
Senec 18 1.610 1.510
Shell Senec 18 1.640 1.520
Kráľová pri Senci 19 1.510
Re-Da SK Pezinok 19 1.600 1.520 0.700
Slovnaft Senec 19 1.610 1.520 0.710
Slovnaft Blatná na Ostrove 19 1.610 1.520 0.710
Shell Devínska Nová Ves na ceste z Lamača do Devínskej 19 1.630 1.520
OMV Pezinok 19 1.610 1.520 0.710
LPG Pezinok 19 0.720
Slovnaft Pezinok 19 1.610 1.520
Klempa Lehnice - Masníkovo 20 1.610 1.510
Metro Devínska Nová Ves v blízkosti závodu VW 20 1.610 1.510
GULF Pezinok 21 1.610 1.520 0.700
Jurki Limbach 21 1.600 1.520