Čerpacia stanica Hypernova Bratislava - Ružinov

Avion - výjazd na Galvaniho (pri diaľnici)

Ak už ceny sú neaktuálne, prosím nahláste nám ich - edit - ,,ikonka" ceruzky . Aktualizované ceny overujeme. Za každé hlásenie aktuálnych cien Vám motoristom veľmi pekne ďakujeme.
V dnešnej dobe, keď cena motoristických palív je približne dvojnásobná, je každé ušetrené euro super. Preto len pripomíname zásady:
  1. jazdite plynulo, predvídavo, využívajte zotrvačnosť vozidla, jazdite akoby bez bŕzd
  2. nejazdite krátke jazdy so studeným motorom, choďte pešo
  3. nejazdite príliš rýchlo. Dodržujte maximálne rýchlosti.
  4. jazdite viacerí, nevozte v aute zbytočný náklad
  5. použite vlaky, autobusy, MHD
  6. čo prevozíte, nebudete môcť minúť na iné veci - takže tak


Pozrite ceny palív v celej sieti Hypernova Slovenko (6).

Dlhodobý priemer (cenový index cien palív) pre túto čerpaciu stanicu je 0.2 % nad priemernou cenou za celé Slovensko. Ceny na pumpe sú vyššie o 0.2 percent ako priemer.

Ponúkané služby na čerpacej stanici:

kompresor
umytie okna
vysávač
možná platba na kartu CCS
možná platba platobnou kartou Visa, MasterCard apod.

Pumpy v okolí

čerpacia stanicakmBenzín €/lNafta €/lLPG €/l
Slovnaft Ružinov Vrakuňská 0 1.620 1.520
Lukoil Vrakuňa Hradská 1 1.610 1.520
OMV Ružinov Gagarinova 1 1.610 1.530
OMV Ružinov D1 2 1.620 1.540 0.730
Shell Ružinov križovatka Tomášikova 2 1.630 1.520
OMV Nové Mesto Rožňavská 2 1.620 1.500
Shell Ružinov Rožňavská 2 2 1.630 1.520
Ružinov Galvaniho 2/A 2 1.510
Slovnaft Ružinov Herlianska 2 1.620 1.520
OMV Ružinov Rožňavská 2 1.610 1.540
Slovnaft Ružinov Tomášikova 2 1.620 1.520
Slovnaft Ružinov križovatka Tomášikova 2 1.620 1.510
Slovnaft Nové Mesto Vajnorská 2 1.610 1.530
Jurki Ružinov Hraničná 16 3 1.600 1.500
Jurki Ružinov Domkárska 4 3 1.600 1.500
OMV Nové Mesto Vajnorská 3 1.610 1.520 0.710
Tesco Ružinov Senecká 3 1.610 1.530
Slovnaft Nové Mesto Vajnorská 3 1.620 1.520
Shell Podunajské Biskupice Popradská ulica 3 1.630 1.520
Slovnaft Ružinov Bajkalská 3 1.640 1.540
Slovnaft Ružinov Senecká cesta 3 1.610 1.520 0.710
GAS Nové Mesto Vajnorská 135 3 0.690
Ružinov Prievozská 32 3 1.610 1.520
Shell Ružinov Bajkalská ulica 3 1.640 1.540
Shell Nové Mesto Vajnorská 3 1.620 1.520
Shell Vrakuňa Dvojkrížna ulica 3 1.620 1.530
OMV Nové Mesto Vajnorská 3 1.640 1.520
OMV Podunajské Biskupice Popradská 3 1.630 1.550 0.710
Tankuj lacno Nové Mesto Stará Vajnorská 39 3 1.610 1.510 0.700
Slovnaft Nové Mesto Bajkalská 3 1.640 1.540
Slovnaft Nové Mesto Senecká (pri Nay) 3 1.610 1.520
Jurki Ružinov Domové role 3 1.600 1.510
Slovnaft Vajnory D1 3 1.610 1.520 0.720
Lukoil Ružinov Slovnaftská 4 1.610 1.520 0.690
OMV Ružinov Trnavská 4 1.620 1.540
Jurki Ružinov Prístavná 12 4 1.600 1.510 0.690
Slovnaft Ružinov pri Apollo 4 1.630 1.540
Slovnaft Podunajské Biskupice Ulica svornosti (pri rafinérii Slovnaft) 4 1.640 1.540
OMV Podunajské Biskupice Ulica svornosti 4 1.620 1.540 0.710
Slovnaft Podunajské Biskupice Korytnická 4 1.610 1.520
OMV Nové Mesto Račianska 66 4 1.640 1.550
Jurki Vajnory Pri Mlyne 68 4 1.590 1.500 0.690
Autorotos Rača Račianska 5 1.630 1.540
Slovnaft Vajnory cesta od Seneckej do Rače 5 1.620 1.520 0.700
Slovnaft Staré Mesto Americké námestie 5 1.610 1.520
OMV Rača Hečkova 5 1.640 1.550
Benzinol Rača Rybničná ul. 6 1.620 1.530
Shell Petržalka Einsteinova ulica 6 1.630 1.530
OMV Petržalka Einsteinova 6 1.620 1.520
Metro Ivanka pri Dunaji 6 1.610 1.510
PROBUGAS Podunajské Biskupice Lieskovská 3 6 0.710
FLAGA Rača Púchovská ulica 6 0.700
Slovnaft Rača Púchovská 6 1.620 1.530 0.710
ČS Most pri Bratislave 6 1.600 1.530
OMV Petržalka Einsteinova 6 1.620 1.530
Slovnaft Petržalka Dolnozemská 6 1.620 1.520
OMV Petržalka Einsteinova 6 1.620 1.540
Dalioil Vajnory Púchovská ulica 36 7 1.616 1.501 0.639
LPG Ivanka pri Dunaji 7 0.700
Slovnaft Petržalka pri vjazde na Nový most 7 1.610 1.510 0.710
OMV Staré Mesto Brnianska 7 1.610 1.520
Slovnaft Petržalka Viedenská cesta 7 1.610 1.520
Batax Rovinka 8 1.600 1.540
Slovnaft Petržalka Dolnozemská 8 1.610 1.540
Slovnaft Petržalka Dolnozemská 8 1.620 1.510
OMV Staré Mesto Mlynská dolina 8 1.620 1.540 0.710
Shell Petržalka Panónska cesta 8 1.990 1.520
tim€ Most pri Bratislave 8 1.620 1.520
Lukoil Petržalka Panónska cesta 8 1.610 1.520 0.700
OMV Karlova Ves Botanická 25 8 1.630 1.540
Slovnaft Petržalka Bratská 8 1.610 1.520
Slovnaft Karlova Ves Botanická 9 1.620 1.520
OMV Karlova Ves Lamačská cesta 9 1.620 1.560 0.710
Jurki Petržalka Kopčianska 65 9 1.600 1.500 0.690
Shell Karlova Ves Karloveská ulica 9 1.630 1.530
LPG Rovinka 9 0.700
Orlen Petržalka Panónska 9 1.620 1.530
OMV Petržalka Panónska cesta 9 1.630 1.530
Shell Svätý Jur 9 1.630 1.520
Bernolákovo 9 1.610 1.520
OMV Lamač diaľnica D2 10 1.620 1.540
Slovnaft Lamač diaľnica D2 10 1.610 1.520 0.710
1. SPS Dúbravka Na Vrátkach 1/a 10 0.700
Slovnaft Dúbravka M. Sch. Trnavského 10 1.620 1.520
OMV Jarovce diaľničné odpočívadlo 10 1.630 1.570
OMV Jarovce 2 11 1.630 1.540
Lukoil Dúbravka Schneidera Trnavského 11 1.640 1.520
Tank&Go Lamač Hodonínska 11 1.620 1.520
Slovnaft Bernolákovo 11 1.610 1.520 0.710
Slovnaft Dunajská Lužná 11 1.610 1.520
GAS Dunajská Lužná 12 1.600 1.530
Shell Devínska Nová Ves na ceste z Lamača do Devínskej 13 1.630 1.520
Re-Da SK Pezinok 13 1.600 1.520 0.700
Metro Devínska Nová Ves v blízkosti závodu VW 13 1.610 1.510
OMV Pezinok 14 1.610 1.520 0.710
LPG Pezinok 14 0.720
Slovnaft Pezinok 14 1.610 1.520
Shell Štvrtok na Ostrove 14 1.620 1.520
Jurki Nová Dedinka 14 1.610 1.510 0.680
Jurki Limbach 14 1.600 1.520
Slovnaft Záhorská Bystrica Stupava 14 1.620 1.520
Batax Veľký Biel 14 1.620 1.510
LPG Senec 14 0.730
Jurki Stupava 15 1.610 1.510 0.680
Slovnaft Devínska Nová Ves Eisnerova 15 1.610 1.520 0.700
GULF Pezinok 15 1.610 1.520 0.700
Shell Senec 16 1.640 1.520
Slovnaft Senec 16 1.610 1.530
MATP Pezinok 16 1.600 1.520
FLAGA Pezinok 16 0.700
Slovnaft Pezinok 16 1.610 1.520
Slovnaft Senec 16 1.610 1.510 0.710
G&G Senec 16 1.610 1.520
LPG Stupava 17 0.700
K&K Pezinok 17 0.700
Slovnaft Šamorín 17 1.610 1.520
Senec 18 1.610 1.510
Jurki Mierovo 18 1.600 1.510
Slovnaft Senec 18 1.610 1.520 0.710
Tankuj lacno Šamorín 18 1.600 1.520
Atis Zlaté Klasy 19 1.600 1.510 0.680
OMV Šamorín 19 1.620 1.520 0.710
Jurki Šenkvice 19 1.610 1.530
Kráľová pri Senci 19 1.510
Slovnaft Modra 20 1.620 1.520 0.710
1. SPS Modra 20 0.700