Čerpacia stanica GAS Bratislava - Nové Mesto

Vajnorská 135

Ak už ceny sú neaktuálne, prosím nahláste nám ich - edit - ,,ikonka" ceruzky . Aktualizované ceny overujeme. Za každé hlásenie aktuálnych cien Vám motoristom veľmi pekne ďakujeme.

Pripomíname zásady úspornej jazdy:
  1. jazdite plynulo, predvídavo, využívajte zotrvačnosť vozidla
  2. nejazdite krátke jazdy so studeným motorom, choďte pešo
  3. nejazdite príliš rýchlo. Dodržujte maximálne rýchlosti.
  4. jazdite viacerí, nevozte v aute zbytočný náklad


Web čerpacej stanice: www.gas.sk/cerpacie-stanice

Pozrite ceny palív v celej sieti GAS Slovenko (19).

Dlhodobý priemer (cenový index cien palív) pre túto čerpaciu stanicu je 3.6 % pod priemernou cenou za celé Slovensko. Ceny na pumpe sú nižšie o 3.6 percent ako priemer.

Pumpy v okolí

čerpacia stanicakmBenzín €/lNafta €/lLPG €/l
OMV Nové Mesto Vajnorská 0 1.590 1.890 0.940
Slovnaft Nové Mesto Vajnorská 0 1.590 1.890
Slovnaft Nové Mesto Vajnorská 1 1.600 1.890
OMV Ružinov Rožňavská 1 1.590 1.910
Ružinov Galvaniho 2/A 1 1.870
Shell Nové Mesto Vajnorská 1 1.600 1.880
OMV Nové Mesto Rožňavská 1 1.600 1.890
Tesco Ružinov Senecká 1 1.590 1.890
Slovnaft Ružinov Senecká cesta 2 1.590 1.880 0.940
OMV Nové Mesto Vajnorská 2 1.620 1.890
Shell Ružinov Rožňavská 2 2 1.610 1.890
Autorotos Rača Račianska 2 1.610 1.920
Slovnaft Ružinov križovatka Tomášikova 2 1.600 1.890
Slovnaft Ružinov Tomášikova 2 1.600 1.890
Tankuj lacno Nové Mesto Stará Vajnorská 39 2 1.590 1.880 0.920
OMV Rača Hečkova 2 1.610 1.920
OMV Ružinov D1 2 1.600 1.910 0.960
OMV Nové Mesto Račianska 66 2 1.610 1.920
Shell Ružinov križovatka Tomášikova 3 1.600 1.890
Slovnaft Nové Mesto Bajkalská 3 1.610 1.910
Hypernova Ružinov Avion 3 1.590 1.910
Slovnaft Nové Mesto Senecká (pri Nay) 3 1.590 1.880
Slovnaft Ružinov Herlianska 3 1.600 1.890
Slovnaft Ružinov Vrakuňská 3 1.590 1.890