Ceny nafty v Košiciach - okolie (okres Košice - okolie)
Priemerná cena nafty v Košiciach - okolie a okolí: 1.903 €/l| cena €/l | km | čerpacia stanica (pumpa) |
|---|---|---|
| 1.880 | 10 | Slovnaft Moldava nad Bodvou |
| 1.920 | 10 | Slovnaft Košice - Šaca |
| 1.920 | 11 | Slovnaft Košice - Poľov |
| 1.890 | 12 | Gas&Oil Košice - Šaca |
| 1.880 | 12 | Medzev |
| 1.920 | 12 | Slovnaft Košice - KVP |
| 1.900 | 13 | Orlen Košice - Západ |
| 1.920 | 13 | Slovnaft Košice - Západ |
| 1.920 | 13 | Slovnaft Košice - Západ |
| 1.920 | 13 | OMV Košice - Juh |
| 1.830 | 13 | Slovnaft Košice |
| 1.910 | 14 | Slovnaft Košice - Západ |
| 1.920 | 14 | Slovnaft Košice - Západ |
| 1.920 | 14 | Slovnaft Košice - Juh |
| 1.870 | 14 | Slovnaft Košice |
| 1.900 | 14 | TaM Autohof Košice - Juh |
| 1.920 | 14 | Shell Košice - Barca |
| 1.910 | 14 | Slovnaft Košice - Sever |
| 1.900 | 15 | Košice - Juh |
| 1.920 | 15 | OMV Košice - Juh |
| 1.860 | 15 | Jurki Košice - Juh |
| 1.920 | 16 | Shell Košice - Juh |
| 1.880 | 16 | Slovnaft Košice |
| 1.920 | 16 | Slovnaft Košice - Juh |
| 1.920 | 16 | Slovnaft Košice - Barca |
