Unknown integer

Find the smallest integer:
Divided by 2, the remainder is 1. divided by 3.
The remainder is 2. divided by 4.
The remainder is 3.
Divided by eight, the remainder is 7. Divided by 9, the remainder is 8.

Correct answer:

x =  2519

Step-by-step explanation:

x = LCM (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) - 1
x = 5 . 7 . 8 . 9 - 1 = 2519



1 .. 1 1 1 1 1 1 1 1
2 .. 0 2 2 2 2 2 2 2
3 .. 1 0 3 3 3 3 3 3
4 .. 0 1 0 4 4 4 4 4
5 .. 1 2 1 0 5 5 5 5
6 .. 0 0 2 1 0 6 6 6
7 .. 1 1 3 2 1 0 7 7
8 .. 0 2 0 3 2 1 0 8
9 .. 1 0 1 4 3 2 1 0
10 .. 0 1 2 0 4 3 2 1
11 .. 1 2 3 1 5 4 3 2
12 .. 0 0 0 2 0 5 4 3
13 .. 1 1 1 3 1 6 5 4
14 .. 0 2 2 4 2 0 6 5
15 .. 1 0 3 0 3 1 7 6
16 .. 0 1 0 1 4 2 0 7
17 .. 1 2 1 2 5 3 1 8
18 .. 0 0 2 3 0 4 2 0
19 .. 1 1 3 4 1 5 3 1
20 .. 0 2 0 0 2 6 4 2
21 .. 1 0 1 1 3 0 5 3
22 .. 0 1 2 2 4 1 6 4
23 .. 1 2 3 3 5 2 7 5
24 .. 0 0 0 4 0 3 0 6
25 .. 1 1 1 0 1 4 1 7
26 .. 0 2 2 1 2 5 2 8
27 .. 1 0 3 2 3 6 3 0
28 .. 0 1 0 3 4 0 4 1
29 .. 1 2 1 4 5 1 5 2
30 .. 0 0 2 0 0 2 6 3
31 .. 1 1 3 1 1 3 7 4
32 .. 0 2 0 2 2 4 0 5
33 .. 1 0 1 3 3 5 1 6
34 .. 0 1 2 4 4 6 2 7
35 .. 1 2 3 0 5 0 3 8
36 .. 0 0 0 1 0 1 4 0
37 .. 1 1 1 2 1 2 5 1
38 .. 0 2 2 3 2 3 6 2
39 .. 1 0 3 4 3 4 7 3
40 .. 0 1 0 0 4 5 0 4
41 .. 1 2 1 1 5 6 1 5
42 .. 0 0 2 2 0 0 2 6
43 .. 1 1 3 3 1 1 3 7
44 .. 0 2 0 4 2 2 4 8
45 .. 1 0 1 0 3 3 5 0
46 .. 0 1 2 1 4 4 6 1
47 .. 1 2 3 2 5 5 7 2
48 .. 0 0 0 3 0 6 0 3
49 .. 1 1 1 4 1 0 1 4
50 .. 0 2 2 0 2 1 2 5
51 .. 1 0 3 1 3 2 3 6
52 .. 0 1 0 2 4 3 4 7
53 .. 1 2 1 3 5 4 5 8
54 .. 0 0 2 4 0 5 6 0
55 .. 1 1 3 0 1 6 7 1
56 .. 0 2 0 1 2 0 0 2
57 .. 1 0 1 2 3 1 1 3
58 .. 0 1 2 3 4 2 2 4
59 .. 1 2 3 4 5 3 3 5
60 .. 0 0 0 0 0 4 4 6
61 .. 1 1 1 1 1 5 5 7
62 .. 0 2 2 2 2 6 6 8
63 .. 1 0 3 3 3 0 7 0
64 .. 0 1 0 4 4 1 0 1
65 .. 1 2 1 0 5 2 1 2
66 .. 0 0 2 1 0 3 2 3
67 .. 1 1 3 2 1 4 3 4
68 .. 0 2 0 3 2 5 4 5
69 .. 1 0 1 4 3 6 5 6
70 .. 0 1 2 0 4 0 6 7
71 .. 1 2 3 1 5 1 7 8
72 .. 0 0 0 2 0 2 0 0
73 .. 1 1 1 3 1 3 1 1
74 .. 0 2 2 4 2 4 2 2
75 .. 1 0 3 0 3 5 3 3
76 .. 0 1 0 1 4 6 4 4
77 .. 1 2 1 2 5 0 5 5
78 .. 0 0 2 3 0 1 6 6
79 .. 1 1 3 4 1 2 7 7
80 .. 0 2 0 0 2 3 0 8
81 .. 1 0 1 1 3 4 1 0
82 .. 0 1 2 2 4 5 2 1
83 .. 1 2 3 3 5 6 3 2
84 .. 0 0 0 4 0 0 4 3
85 .. 1 1 1 0 1 1 5 4
86 .. 0 2 2 1 2 2 6 5
87 .. 1 0 3 2 3 3 7 6
88 .. 0 1 0 3 4 4 0 7
89 .. 1 2 1 4 5 5 1 8
90 .. 0 0 2 0 0 6 2 0
91 .. 1 1 3 1 1 0 3 1
92 .. 0 2 0 2 2 1 4 2
93 .. 1 0 1 3 3 2 5 3
94 .. 0 1 2 4 4 3 6 4
95 .. 1 2 3 0 5 4 7 5
96 .. 0 0 0 1 0 5 0 6
97 .. 1 1 1 2 1 6 1 7
98 .. 0 2 2 3 2 0 2 8
99 .. 1 0 3 4 3 1 3 0
100 .. 0 1 0 0 4 2 4 1
101 .. 1 2 1 1 5 3 5 2
102 .. 0 0 2 2 0 4 6 3
103 .. 1 1 3 3 1 5 7 4
104 .. 0 2 0 4 2 6 0 5
105 .. 1 0 1 0 3 0 1 6
106 .. 0 1 2 1 4 1 2 7
107 .. 1 2 3 2 5 2 3 8
108 .. 0 0 0 3 0 3 4 0
109 .. 1 1 1 4 1 4 5 1
110 .. 0 2 2 0 2 5 6 2
111 .. 1 0 3 1 3 6 7 3
112 .. 0 1 0 2 4 0 0 4
113 .. 1 2 1 3 5 1 1 5
114 .. 0 0 2 4 0 2 2 6
115 .. 1 1 3 0 1 3 3 7
116 .. 0 2 0 1 2 4 4 8
117 .. 1 0 1 2 3 5 5 0
118 .. 0 1 2 3 4 6 6 1
119 .. 1 2 3 4 5 0 7 2
120 .. 0 0 0 0 0 1 0 3
121 .. 1 1 1 1 1 2 1 4
122 .. 0 2 2 2 2 3 2 5
123 .. 1 0 3 3 3 4 3 6
124 .. 0 1 0 4 4 5 4 7
125 .. 1 2 1 0 5 6 5 8
126 .. 0 0 2 1 0 0 6 0
127 .. 1 1 3 2 1 1 7 1
128 .. 0 2 0 3 2 2 0 2
129 .. 1 0 1 4 3 3 1 3
130 .. 0 1 2 0 4 4 2 4
131 .. 1 2 3 1 5 5 3 5
132 .. 0 0 0 2 0 6 4 6
133 .. 1 1 1 3 1 0 5 7
134 .. 0 2 2 4 2 1 6 8
135 .. 1 0 3 0 3 2 7 0
136 .. 0 1 0 1 4 3 0 1
137 .. 1 2 1 2 5 4 1 2
138 .. 0 0 2 3 0 5 2 3
139 .. 1 1 3 4 1 6 3 4
140 .. 0 2 0 0 2 0 4 5
141 .. 1 0 1 1 3 1 5 6
142 .. 0 1 2 2 4 2 6 7
143 .. 1 2 3 3 5 3 7 8
144 .. 0 0 0 4 0 4 0 0
145 .. 1 1 1 0 1 5 1 1
146 .. 0 2 2 1 2 6 2 2
147 .. 1 0 3 2 3 0 3 3
148 .. 0 1 0 3 4 1 4 4
149 .. 1 2 1 4 5 2 5 5
150 .. 0 0 2 0 0 3 6 6
151 .. 1 1 3 1 1 4 7 7
152 .. 0 2 0 2 2 5 0 8
153 .. 1 0 1 3 3 6 1 0
154 .. 0 1 2 4 4 0 2 1
155 .. 1 2 3 0 5 1 3 2
156 .. 0 0 0 1 0 2 4 3
157 .. 1 1 1 2 1 3 5 4
158 .. 0 2 2 3 2 4 6 5
159 .. 1 0 3 4 3 5 7 6
160 .. 0 1 0 0 4 6 0 7
161 .. 1 2 1 1 5 0 1 8
162 .. 0 0 2 2 0 1 2 0
163 .. 1 1 3 3 1 2 3 1
164 .. 0 2 0 4 2 3 4 2
165 .. 1 0 1 0 3 4 5 3
166 .. 0 1 2 1 4 5 6 4
167 .. 1 2 3 2 5 6 7 5
168 .. 0 0 0 3 0 0 0 6
169 .. 1 1 1 4 1 1 1 7
170 .. 0 2 2 0 2 2 2 8
171 .. 1 0 3 1 3 3 3 0
172 .. 0 1 0 2 4 4 4 1
173 .. 1 2 1 3 5 5 5 2
174 .. 0 0 2 4 0 6 6 3
175 .. 1 1 3 0 1 0 7 4
176 .. 0 2 0 1 2 1 0 5
177 .. 1 0 1 2 3 2 1 6
178 .. 0 1 2 3 4 3 2 7
179 .. 1 2 3 4 5 4 3 8
180 .. 0 0 0 0 0 5 4 0
181 .. 1 1 1 1 1 6 5 1
182 .. 0 2 2 2 2 0 6 2
183 .. 1 0 3 3 3 1 7 3
184 .. 0 1 0 4 4 2 0 4
185 .. 1 2 1 0 5 3 1 5
186 .. 0 0 2 1 0 4 2 6
187 .. 1 1 3 2 1 5 3 7
188 .. 0 2 0 3 2 6 4 8
189 .. 1 0 1 4 3 0 5 0
190 .. 0 1 2 0 4 1 6 1
191 .. 1 2 3 1 5 2 7 2
192 .. 0 0 0 2 0 3 0 3
193 .. 1 1 1 3 1 4 1 4
194 .. 0 2 2 4 2 5 2 5
195 .. 1 0 3 0 3 6 3 6
196 .. 0 1 0 1 4 0 4 7
197 .. 1 2 1 2 5 1 5 8
198 .. 0 0 2 3 0 2 6 0
199 .. 1 1 3 4 1 3 7 1
200 .. 0 2 0 0 2 4 0 2
201 .. 1 0 1 1 3 5 1 3
202 .. 0 1 2 2 4 6 2 4
203 .. 1 2 3 3 5 0 3 5
204 .. 0 0 0 4 0 1 4 6
205 .. 1 1 1 0 1 2 5 7
206 .. 0 2 2 1 2 3 6 8
207 .. 1 0 3 2 3 4 7 0
208 .. 0 1 0 3 4 5 0 1
209 .. 1 2 1 4 5 6 1 2
210 .. 0 0 2 0 0 0 2 3
211 .. 1 1 3 1 1 1 3 4
212 .. 0 2 0 2 2 2 4 5
213 .. 1 0 1 3 3 3 5 6
214 .. 0 1 2 4 4 4 6 7
215 .. 1 2 3 0 5 5 7 8
216 .. 0 0 0 1 0 6 0 0
217 .. 1 1 1 2 1 0 1 1
218 .. 0 2 2 3 2 1 2 2
219 .. 1 0 3 4 3 2 3 3
220 .. 0 1 0 0 4 3 4 4
221 .. 1 2 1 1 5 4 5 5
222 .. 0 0 2 2 0 5 6 6
223 .. 1 1 3 3 1 6 7 7
224 .. 0 2 0 4 2 0 0 8
225 .. 1 0 1 0 3 1 1 0
226 .. 0 1 2 1 4 2 2 1
227 .. 1 2 3 2 5 3 3 2
228 .. 0 0 0 3 0 4 4 3
229 .. 1 1 1 4 1 5 5 4
230 .. 0 2 2 0 2 6 6 5
231 .. 1 0 3 1 3 0 7 6
232 .. 0 1 0 2 4 1 0 7
233 .. 1 2 1 3 5 2 1 8
234 .. 0 0 2 4 0 3 2 0
235 .. 1 1 3 0 1 4 3 1
236 .. 0 2 0 1 2 5 4 2
237 .. 1 0 1 2 3 6 5 3
238 .. 0 1 2 3 4 0 6 4
239 .. 1 2 3 4 5 1 7 5
240 .. 0 0 0 0 0 2 0 6
241 .. 1 1 1 1 1 3 1 7
242 .. 0 2 2 2 2 4 2 8
243 .. 1 0 3 3 3 5 3 0
244 .. 0 1 0 4 4 6 4 1
245 .. 1 2 1 0 5 0 5 2
246 .. 0 0 2 1 0 1 6 3
247 .. 1 1 3 2 1 2 7 4
248 .. 0 2 0 3 2 3 0 5
249 .. 1 0 1 4 3 4 1 6
250 .. 0 1 2 0 4 5 2 7
251 .. 1 2 3 1 5 6 3 8
252 .. 0 0 0 2 0 0 4 0
253 .. 1 1 1 3 1 1 5 1
254 .. 0 2 2 4 2 2 6 2
255 .. 1 0 3 0 3 3 7 3
256 .. 0 1 0 1 4 4 0 4
257 .. 1 2 1 2 5 5 1 5
258 .. 0 0 2 3 0 6 2 6
259 .. 1 1 3 4 1 0 3 7
260 .. 0 2 0 0 2 1 4 8
261 .. 1 0 1 1 3 2 5 0
262 .. 0 1 2 2 4 3 6 1
263 .. 1 2 3 3 5 4 7 2
264 .. 0 0 0 4 0 5 0 3
265 .. 1 1 1 0 1 6 1 4
266 .. 0 2 2 1 2 0 2 5
267 .. 1 0 3 2 3 1 3 6
268 .. 0 1 0 3 4 2 4 7
269 .. 1 2 1 4 5 3 5 8
270 .. 0 0 2 0 0 4 6 0
271 .. 1 1 3 1 1 5 7 1
272 .. 0 2 0 2 2 6 0 2
273 .. 1 0 1 3 3 0 1 3
274 .. 0 1 2 4 4 1 2 4
275 .. 1 2 3 0 5 2 3 5
276 .. 0 0 0 1 0 3 4 6
277 .. 1 1 1 2 1 4 5 7
278 .. 0 2 2 3 2 5 6 8
279 .. 1 0 3 4 3 6 7 0
280 .. 0 1 0 0 4 0 0 1
281 .. 1 2 1 1 5 1 1 2
282 .. 0 0 2 2 0 2 2 3
283 .. 1 1 3 3 1 3 3 4
284 .. 0 2 0 4 2 4 4 5
285 .. 1 0 1 0 3 5 5 6
286 .. 0 1 2 1 4 6 6 7
287 .. 1 2 3 2 5 0 7 8
288 .. 0 0 0 3 0 1 0 0
289 .. 1 1 1 4 1 2 1 1
290 .. 0 2 2 0 2 3 2 2
291 .. 1 0 3 1 3 4 3 3
292 .. 0 1 0 2 4 5 4 4
293 .. 1 2 1 3 5 6 5 5
294 .. 0 0 2 4 0 0 6 6
295 .. 1 1 3 0 1 1 7 7
296 .. 0 2 0 1 2 2 0 8
297 .. 1 0 1 2 3 3 1 0
298 .. 0 1 2 3 4 4 2 1
299 .. 1 2 3 4 5 5 3 2
300 .. 0 0 0 0 0 6 4 3
301 .. 1 1 1 1 1 0 5 4
302 .. 0 2 2 2 2 1 6 5
303 .. 1 0 3 3 3 2 7 6
304 .. 0 1 0 4 4 3 0 7
305 .. 1 2 1 0 5 4 1 8
306 .. 0 0 2 1 0 5 2 0
307 .. 1 1 3 2 1 6 3 1
308 .. 0 2 0 3 2 0 4 2
309 .. 1 0 1 4 3 1 5 3
310 .. 0 1 2 0 4 2 6 4
311 .. 1 2 3 1 5 3 7 5
312 .. 0 0 0 2 0 4 0 6
313 .. 1 1 1 3 1 5 1 7
314 .. 0 2 2 4 2 6 2 8
315 .. 1 0 3 0 3 0 3 0
316 .. 0 1 0 1 4 1 4 1
317 .. 1 2 1 2 5 2 5 2
318 .. 0 0 2 3 0 3 6 3
319 .. 1 1 3 4 1 4 7 4
320 .. 0 2 0 0 2 5 0 5
321 .. 1 0 1 1 3 6 1 6
322 .. 0 1 2 2 4 0 2 7
323 .. 1 2 3 3 5 1 3 8
324 .. 0 0 0 4 0 2 4 0
325 .. 1 1 1 0 1 3 5 1
326 .. 0 2 2 1 2 4 6 2
327 .. 1 0 3 2 3 5 7 3
328 .. 0 1 0 3 4 6 0 4
329 .. 1 2 1 4 5 0 1 5
330 .. 0 0 2 0 0 1 2 6
331 .. 1 1 3 1 1 2 3 7
332 .. 0 2 0 2 2 3 4 8
333 .. 1 0 1 3 3 4 5 0
334 .. 0 1 2 4 4 5 6 1
335 .. 1 2 3 0 5 6 7 2
336 .. 0 0 0 1 0 0 0 3
337 .. 1 1 1 2 1 1 1 4
338 .. 0 2 2 3 2 2 2 5
339 .. 1 0 3 4 3 3 3 6
340 .. 0 1 0 0 4 4 4 7
341 .. 1 2 1 1 5 5 5 8
342 .. 0 0 2 2 0 6 6 0
343 .. 1 1 3 3 1 0 7 1
344 .. 0 2 0 4 2 1 0 2
345 .. 1 0 1 0 3 2 1 3
346 .. 0 1 2 1 4 3 2 4
347 .. 1 2 3 2 5 4 3 5
348 .. 0 0 0 3 0 5 4 6
349 .. 1 1 1 4 1 6 5 7
350 .. 0 2 2 0 2 0 6 8
351 .. 1 0 3 1 3 1 7 0
352 .. 0 1 0 2 4 2 0 1
353 .. 1 2 1 3 5 3 1 2
354 .. 0 0 2 4 0 4 2 3
355 .. 1 1 3 0 1 5 3 4
356 .. 0 2 0 1 2 6 4 5
357 .. 1 0 1 2 3 0 5 6
358 .. 0 1 2 3 4 1 6 7
359 .. 1 2 3 4 5 2 7 8
360 .. 0 0 0 0 0 3 0 0
361 .. 1 1 1 1 1 4 1 1
362 .. 0 2 2 2 2 5 2 2
363 .. 1 0 3 3 3 6 3 3
364 .. 0 1 0 4 4 0 4 4
365 .. 1 2 1 0 5 1 5 5
366 .. 0 0 2 1 0 2 6 6
367 .. 1 1 3 2 1 3 7 7
368 .. 0 2 0 3 2 4 0 8
369 .. 1 0 1 4 3 5 1 0
370 .. 0 1 2 0 4 6 2 1
371 .. 1 2 3 1 5 0 3 2
372 .. 0 0 0 2 0 1 4 3
373 .. 1 1 1 3 1 2 5 4
374 .. 0 2 2 4 2 3 6 5
375 .. 1 0 3 0 3 4 7 6
376 .. 0 1 0 1 4 5 0 7
377 .. 1 2 1 2 5 6 1 8
378 .. 0 0 2 3 0 0 2 0
379 .. 1 1 3 4 1 1 3 1
380 .. 0 2 0 0 2 2 4 2
381 .. 1 0 1 1 3 3 5 3
382 .. 0 1 2 2 4 4 6 4
383 .. 1 2 3 3 5 5 7 5
384 .. 0 0 0 4 0 6 0 6
385 .. 1 1 1 0 1 0 1 7
386 .. 0 2 2 1 2 1 2 8
387 .. 1 0 3 2 3 2 3 0
388 .. 0 1 0 3 4 3 4 1
389 .. 1 2 1 4 5 4 5 2
390 .. 0 0 2 0 0 5 6 3
391 .. 1 1 3 1 1 6 7 4
392 .. 0 2 0 2 2 0 0 5
393 .. 1 0 1 3 3 1 1 6
394 .. 0 1 2 4 4 2 2 7
395 .. 1 2 3 0 5 3 3 8
396 .. 0 0 0 1 0 4 4 0
397 .. 1 1 1 2 1 5 5 1
398 .. 0 2 2 3 2 6 6 2
399 .. 1 0 3 4 3 0 7 3
400 .. 0 1 0 0 4 1 0 4
401 .. 1 2 1 1 5 2 1 5
402 .. 0 0 2 2 0 3 2 6
403 .. 1 1 3 3 1 4 3 7
404 .. 0 2 0 4 2 5 4 8
405 .. 1 0 1 0 3 6 5 0
406 .. 0 1 2 1 4 0 6 1
407 .. 1 2 3 2 5 1 7 2
408 .. 0 0 0 3 0 2 0 3
409 .. 1 1 1 4 1 3 1 4
410 .. 0 2 2 0 2 4 2 5
411 .. 1 0 3 1 3 5 3 6
412 .. 0 1 0 2 4 6 4 7
413 .. 1 2 1 3 5 0 5 8
414 .. 0 0 2 4 0 1 6 0
415 .. 1 1 3 0 1 2 7 1
416 .. 0 2 0 1 2 3 0 2
417 .. 1 0 1 2 3 4 1 3
418 .. 0 1 2 3 4 5 2 4
419 .. 1 2 3 4 5 6 3 5
420 .. 0 0 0 0 0 0 4 6
421 .. 1 1 1 1 1 1 5 7
422 .. 0 2 2 2 2 2 6 8
423 .. 1 0 3 3 3 3 7 0
424 .. 0 1 0 4 4 4 0 1
425 .. 1 2 1 0 5 5 1 2
426 .. 0 0 2 1 0 6 2 3
427 .. 1 1 3 2 1 0 3 4
428 .. 0 2 0 3 2 1 4 5
429 .. 1 0 1 4 3 2 5 6
430 .. 0 1 2 0 4 3 6 7
431 .. 1 2 3 1 5 4 7 8
432 .. 0 0 0 2 0 5 0 0
433 .. 1 1 1 3 1 6 1 1
434 .. 0 2 2 4 2 0 2 2
435 .. 1 0 3 0 3 1 3 3
436 .. 0 1 0 1 4 2 4 4
437 .. 1 2 1 2 5 3 5 5
438 .. 0 0 2 3 0 4 6 6
439 .. 1 1 3 4 1 5 7 7
440 .. 0 2 0 0 2 6 0 8
441 .. 1 0 1 1 3 0 1 0
442 .. 0 1 2 2 4 1 2 1
443 .. 1 2 3 3 5 2 3 2
444 .. 0 0 0 4 0 3 4 3
445 .. 1 1 1 0 1 4 5 4
446 .. 0 2 2 1 2 5 6 5
447 .. 1 0 3 2 3 6 7 6
448 .. 0 1 0 3 4 0 0 7
449 .. 1 2 1 4 5 1 1 8
450 .. 0 0 2 0 0 2 2 0
451 .. 1 1 3 1 1 3 3 1
452 .. 0 2 0 2 2 4 4 2
453 .. 1 0 1 3 3 5 5 3
454 .. 0 1 2 4 4 6 6 4
455 .. 1 2 3 0 5 0 7 5
456 .. 0 0 0 1 0 1 0 6
457 .. 1 1 1 2 1 2 1 7
458 .. 0 2 2 3 2 3 2 8
459 .. 1 0 3 4 3 4 3 0
460 .. 0 1 0 0 4 5 4 1
461 .. 1 2 1 1 5 6 5 2
462 .. 0 0 2 2 0 0 6 3
463 .. 1 1 3 3 1 1 7 4
464 .. 0 2 0 4 2 2 0 5
465 .. 1 0 1 0 3 3 1 6
466 .. 0 1 2 1 4 4 2 7
467 .. 1 2 3 2 5 5 3 8
468 .. 0 0 0 3 0 6 4 0
469 .. 1 1 1 4 1 0 5 1
470 .. 0 2 2 0 2 1 6 2
471 .. 1 0 3 1 3 2 7 3
472 .. 0 1 0 2 4 3 0 4
473 .. 1 2 1 3 5 4 1 5
474 .. 0 0 2 4 0 5 2 6
475 .. 1 1 3 0 1 6 3 7
476 .. 0 2 0 1 2 0 4 8
477 .. 1 0 1 2 3 1 5 0
478 .. 0 1 2 3 4 2 6 1
479 .. 1 2 3 4 5 3 7 2
480 .. 0 0 0 0 0 4 0 3
481 .. 1 1 1 1 1 5 1 4
482 .. 0 2 2 2 2 6 2 5
483 .. 1 0 3 3 3 0 3 6
484 .. 0 1 0 4 4 1 4 7
485 .. 1 2 1 0 5 2 5 8
486 .. 0 0 2 1 0 3 6 0
487 .. 1 1 3 2 1 4 7 1
488 .. 0 2 0 3 2 5 0 2
489 .. 1 0 1 4 3 6 1 3
490 .. 0 1 2 0 4 0 2 4
491 .. 1 2 3 1 5 1 3 5
492 .. 0 0 0 2 0 2 4 6
493 .. 1 1 1 3 1 3 5 7
494 .. 0 2 2 4 2 4 6 8
495 .. 1 0 3 0 3 5 7 0
496 .. 0 1 0 1 4 6 0 1
497 .. 1 2 1 2 5 0 1 2
498 .. 0 0 2 3 0 1 2 3
499 .. 1 1 3 4 1 2 3 4
500 .. 0 2 0 0 2 3 4 5
501 .. 1 0 1 1 3 4 5 6
502 .. 0 1 2 2 4 5 6 7
503 .. 1 2 3 3 5 6 7 8
504 .. 0 0 0 4 0 0 0 0
505 .. 1 1 1 0 1 1 1 1
506 .. 0 2 2 1 2 2 2 2
507 .. 1 0 3 2 3 3 3 3
508 .. 0 1 0 3 4 4 4 4
509 .. 1 2 1 4 5 5 5 5
510 .. 0 0 2 0 0 6 6 6
511 .. 1 1 3 1 1 0 7 7
512 .. 0 2 0 2 2 1 0 8
513 .. 1 0 1 3 3 2 1 0
514 .. 0 1 2 4 4 3 2 1
515 .. 1 2 3 0 5 4 3 2
516 .. 0 0 0 1 0 5 4 3
517 .. 1 1 1 2 1 6 5 4
518 .. 0 2 2 3 2 0 6 5
519 .. 1 0 3 4 3 1 7 6
520 .. 0 1 0 0 4 2 0 7
521 .. 1 2 1 1 5 3 1 8
522 .. 0 0 2 2 0 4 2 0
523 .. 1 1 3 3 1 5 3 1
524 .. 0 2 0 4 2 6 4 2
525 .. 1 0 1 0 3 0 5 3
526 .. 0 1 2 1 4 1 6 4
527 .. 1 2 3 2 5 2 7 5
528 .. 0 0 0 3 0 3 0 6
529 .. 1 1 1 4 1 4 1 7
530 .. 0 2 2 0 2 5 2 8
531 .. 1 0 3 1 3 6 3 0
532 .. 0 1 0 2 4 0 4 1
533 .. 1 2 1 3 5 1 5 2
534 .. 0 0 2 4 0 2 6 3
535 .. 1 1 3 0 1 3 7 4
536 .. 0 2 0 1 2 4 0 5
537 .. 1 0 1 2 3 5 1 6
538 .. 0 1 2 3 4 6 2 7
539 .. 1 2 3 4 5 0 3 8
540 .. 0 0 0 0 0 1 4 0
541 .. 1 1 1 1 1 2 5 1
542 .. 0 2 2 2 2 3 6 2
543 .. 1 0 3 3 3 4 7 3
544 .. 0 1 0 4 4 5 0 4
545 .. 1 2 1 0 5 6 1 5
546 .. 0 0 2 1 0 0 2 6
547 .. 1 1 3 2 1 1 3 7
548 .. 0 2 0 3 2 2 4 8
549 .. 1 0 1 4 3 3 5 0
550 .. 0 1 2 0 4 4 6 1
551 .. 1 2 3 1 5 5 7 2
552 .. 0 0 0 2 0 6 0 3
553 .. 1 1 1 3 1 0 1 4
554 .. 0 2 2 4 2 1 2 5
555 .. 1 0 3 0 3 2 3 6
556 .. 0 1 0 1 4 3 4 7
557 .. 1 2 1 2 5 4 5 8
558 .. 0 0 2 3 0 5 6 0
559 .. 1 1 3 4 1 6 7 1
560 .. 0 2 0 0 2 0 0 2
561 .. 1 0 1 1 3 1 1 3
562 .. 0 1 2 2 4 2 2 4
563 .. 1 2 3 3 5 3 3 5
564 .. 0 0 0 4 0 4 4 6
565 .. 1 1 1 0 1 5 5 7
566 .. 0 2 2 1 2 6 6 8
567 .. 1 0 3 2 3 0 7 0
568 .. 0 1 0 3 4 1 0 1
569 .. 1 2 1 4 5 2 1 2
570 .. 0 0 2 0 0 3 2 3
571 .. 1 1 3 1 1 4 3 4
572 .. 0 2 0 2 2 5 4 5
573 .. 1 0 1 3 3 6 5 6
574 .. 0 1 2 4 4 0 6 7
575 .. 1 2 3 0 5 1 7 8
576 .. 0 0 0 1 0 2 0 0
577 .. 1 1 1 2 1 3 1 1
578 .. 0 2 2 3 2 4 2 2
579 .. 1 0 3 4 3 5 3 3
580 .. 0 1 0 0 4 6 4 4
581 .. 1 2 1 1 5 0 5 5
582 .. 0 0 2 2 0 1 6 6
583 .. 1 1 3 3 1 2 7 7
584 .. 0 2 0 4 2 3 0 8
585 .. 1 0 1 0 3 4 1 0
586 .. 0 1 2 1 4 5 2 1
587 .. 1 2 3 2 5 6 3 2
588 .. 0 0 0 3 0 0 4 3
589 .. 1 1 1 4 1 1 5 4
590 .. 0 2 2 0 2 2 6 5
591 .. 1 0 3 1 3 3 7 6
592 .. 0 1 0 2 4 4 0 7
593 .. 1 2 1 3 5 5 1 8
594 .. 0 0 2 4 0 6 2 0
595 .. 1 1 3 0 1 0 3 1
596 .. 0 2 0 1 2 1 4 2
597 .. 1 0 1 2 3 2 5 3
598 .. 0 1 2 3 4 3 6 4
599 .. 1 2 3 4 5 4 7 5
600 .. 0 0 0 0 0 5 0 6
601 .. 1 1 1 1 1 6 1 7
602 .. 0 2 2 2 2 0 2 8
603 .. 1 0 3 3 3 1 3 0
604 .. 0 1 0 4 4 2 4 1
605 .. 1 2 1 0 5 3 5 2
606 .. 0 0 2 1 0 4 6 3
607 .. 1 1 3 2 1 5 7 4
608 .. 0 2 0 3 2 6 0 5
609 .. 1 0 1 4 3 0 1 6
610 .. 0 1 2 0 4 1 2 7
611 .. 1 2 3 1 5 2 3 8
612 .. 0 0 0 2 0 3 4 0
613 .. 1 1 1 3 1 4 5 1
614 .. 0 2 2 4 2 5 6 2
615 .. 1 0 3 0 3 6 7 3
616 .. 0 1 0 1 4 0 0 4
617 .. 1 2 1 2 5 1 1 5
618 .. 0 0 2 3 0 2 2 6
619 .. 1 1 3 4 1 3 3 7
620 .. 0 2 0 0 2 4 4 8
621 .. 1 0 1 1 3 5 5 0
622 .. 0 1 2 2 4 6 6 1
623 .. 1 2 3 3 5 0 7 2
624 .. 0 0 0 4 0 1 0 3
625 .. 1 1 1 0 1 2 1 4
626 .. 0 2 2 1 2 3 2 5
627 .. 1 0 3 2 3 4 3 6
628 .. 0 1 0 3 4 5 4 7
629 .. 1 2 1 4 5 6 5 8
630 .. 0 0 2 0 0 0 6 0
631 .. 1 1 3 1 1 1 7 1
632 .. 0 2 0 2 2 2 0 2
633 .. 1 0 1 3 3 3 1 3
634 .. 0 1 2 4 4 4 2 4
635 .. 1 2 3 0 5 5 3 5
636 .. 0 0 0 1 0 6 4 6
637 .. 1 1 1 2 1 0 5 7
638 .. 0 2 2 3 2 1 6 8
639 .. 1 0 3 4 3 2 7 0
640 .. 0 1 0 0 4 3 0 1
641 .. 1 2 1 1 5 4 1 2
642 .. 0 0 2 2 0 5 2 3
643 .. 1 1 3 3 1 6 3 4
644 .. 0 2 0 4 2 0 4 5
645 .. 1 0 1 0 3 1 5 6
646 .. 0 1 2 1 4 2 6 7
647 .. 1 2 3 2 5 3 7 8
648 .. 0 0 0 3 0 4 0 0
649 .. 1 1 1 4 1 5 1 1
650 .. 0 2 2 0 2 6 2 2
651 .. 1 0 3 1 3 0 3 3
652 .. 0 1 0 2 4 1 4 4
653 .. 1 2 1 3 5 2 5 5
654 .. 0 0 2 4 0 3 6 6
655 .. 1 1 3 0 1 4 7 7
656 .. 0 2 0 1 2 5 0 8
657 .. 1 0 1 2 3 6 1 0
