Úvěr - hypotéka

Kalkulačka vypočítá výši splátky úvěru (hypotéky), z jeho výšky, délky splácení v měsících a úrokové míry (ceny peněz)

% p.a.

Výpočet:


Pravidelná splátka: 916,01

Celkově splaceno: 329764,6

Zaplacené úroky: 221764,6

Počet splátek: 360


Splátkový kalendář

Číslo splátky Zůstatek Splátka Úrok Úmorné úvěru
1 107947,99 916,01 864 52,01
2 107895,56 916,01 863,58 52,43
3 107842,71 916,01 863,16 52,85
4 107789,44 916,01 862,74 53,27
5 107735,74 916,01 862,32 53,7
6 107681,61 916,01 861,89 54,13
7 107627,06 916,01 861,45 54,56
8 107572,06 916,01 861,02 55
9 107516,62 916,01 860,58 55,44
10 107460,74 916,01 860,13 55,88
11 107404,42 916,01 859,69 56,33
12 107347,64 916,01 859,24 56,78
13 107290,41 916,01 858,78 57,23
14 107232,72 916,01 858,32 57,69
15 107174,57 916,01 857,86 58,15
16 107115,95 916,01 857,4 58,62
17 107056,86 916,01 856,93 59,09
18 106997,31 916,01 856,45 59,56
19 106937,27 916,01 855,98 60,03
20 106876,76 916,01 855,5 60,51
21 106815,76 916,01 855,01 61
22 106754,27 916,01 854,53 61,49
23 106692,29 916,01 854,03 61,98
24 106629,82 916,01 853,54 62,47
25 106566,85 916,01 853,04 62,97
26 106503,37 916,01 852,53 63,48
27 106439,38 916,01 852,03 63,99
28 106374,88 916,01 851,52 64,5
29 106309,87 916,01 851 65,01
30 106244,34 916,01 850,48 65,53
31 106178,28 916,01 849,95 66,06
32 106111,69 916,01 849,43 66,59
33 106044,57 916,01 848,89 67,12
34 105976,92 916,01 848,36 67,66
35 105908,72 916,01 847,82 68,2
36 105839,98 916,01 847,27 68,74
37 105770,68 916,01 846,72 69,29
38 105700,84 916,01 846,17 69,85
39 105630,43 916,01 845,61 70,41
40 105559,46 916,01 845,04 70,97
41 105487,92 916,01 844,48 71,54
42 105415,81 916,01 843,9 72,11
43 105343,13 916,01 843,33 72,69
44 105269,86 916,01 842,75 73,27
45 105196,01 916,01 842,16 73,85
46 105121,56 916,01 841,57 74,44
47 105046,52 916,01 840,97 75,04
48 104970,88 916,01 840,37 75,64
49 104894,63 916,01 839,77 76,25
50 104817,78 916,01 839,16 76,86
51 104740,31 916,01 838,54 77,47
52 104662,22 916,01 837,92 78,09
53 104583,5 916,01 837,3 78,72
54 104504,16 916,01 836,67 79,34
55 104424,18 916,01 836,03 79,98
56 104343,56 916,01 835,39 80,62
57 104262,29 916,01 834,75 81,26
58 104180,38 916,01 834,1 81,91
59 104097,81 916,01 833,44 82,57
60 104014,58 916,01 832,78 83,23
61 103930,68 916,01 832,12 83,9
62 103846,12 916,01 831,45 84,57
63 103760,87 916,01 830,77 85,24
64 103674,95 916,01 830,09 85,93
65 103588,33 916,01 829,4 86,61
66 103501,03 916,01 828,71 87,31
67 103413,02 916,01 828,01 88
68 103324,32 916,01 827,3 88,71
69 103234,9 916,01 826,59 89,42
70 103144,76 916,01 825,88 90,13
71 103053,91 916,01 825,16 90,85
72 102962,33 916,01 824,43 91,58
73 102870,01 916,01 823,7 92,31
74 102776,96 916,01 822,96 93,05
75 102683,16 916,01 822,22 93,8
76 102588,62 916,01 821,47 94,55
77 102493,31 916,01 820,71 95,3
78 102397,25 916,01 819,95 96,07
79 102300,41 916,01 819,18 96,83
80 102202,8 916,01 818,4 97,61
81 102104,41 916,01 817,62 98,39
82 102005,23 916,01 816,84 99,18
83 101905,26 916,01 816,04 99,97
84 101804,49 916,01 815,24 100,77
85 101702,92 916,01 814,44 101,58
86 101600,53 916,01 813,62 102,39
87 101497,32 916,01 812,8 103,21
88 101393,28 916,01 811,98 104,03
89 101288,42 916,01 811,15 104,87
90 101182,71 916,01 810,31 105,71
91 101076,16 916,01 809,46 106,55
92 100968,76 916,01 808,61 107,4
93 100860,49 916,01 807,75 108,26
94 100751,36 916,01 806,88 109,13
95 100641,36 916,01 806,01 110
96 100530,48 916,01 805,13 110,88
97 100418,71 916,01 804,24 111,77
98 100306,05 916,01 803,35 112,66
99 100192,48 916,01 802,45 113,56
100 100078,01 916,01 801,54 114,47
101 99962,62 916,01 800,62 115,39
102 99846,31 916,01 799,7 116,31
103 99729,07 916,01 798,77 117,24
104 99610,89 916,01 797,83 118,18
105 99491,76 916,01 796,89 119,13
106 99371,68 916,01 795,93 120,08
107 99250,65 916,01 794,97 121,04
108 99128,64 916,01 794,01 122,01
109 99005,65 916,01 793,03 122,98
110 98881,69 916,01 792,05 123,97
111 98756,73 916,01 791,05 124,96
112 98630,77 916,01 790,05 125,96
113 98503,8 916,01 789,05 126,97
114 98375,82 916,01 788,03 127,98
115 98246,81 916,01 787,01 129,01
116 98116,77 916,01 785,97 130,04
117 97985,7 916,01 784,93 131,08
118 97853,57 916,01 783,89 132,13
119 97720,38 916,01 782,83 133,18
120 97586,14 916,01 781,76 134,25
121 97450,81 916,01 780,69 135,32
122 97314,41 916,01 779,61 136,41
123 97176,91 916,01 778,52 137,5
124 97038,31 916,01 777,42 138,6
125 96898,6 916,01 776,31 139,71
126 96757,78 916,01 775,19 140,82
127 96615,83 916,01 774,06 141,95
128 96472,74 916,01 772,93 143,09
129 96328,51 916,01 771,78 144,23
130 96183,13 916,01 770,63 145,38
131 96036,58 916,01 769,47 146,55
132 95888,86 916,01 768,29 147,72
133 95739,96 916,01 767,11 148,9
134 95589,86 916,01 765,92 150,09
135 95438,57 916,01 764,72 151,29
136 95286,07 916,01 763,51 152,5
137 95132,34 916,01 762,29 153,72
138 94977,39 916,01 761,06 154,95
139 94821,19 916,01 759,82 156,19
140 94663,75 916,01 758,57 157,44
141 94505,05 916,01 757,31 158,7
142 94345,08 916,01 756,04 159,97
143 94183,82 916,01 754,76 161,25
144 94021,28 916,01 753,47 162,54
145 93857,44 916,01 752,17 163,84
146 93692,29 916,01 750,86 165,15
147 93525,81 916,01 749,54 166,47
148 93358,01 916,01 748,21 167,81
149 93188,86 916,01 746,86 169,15
150 93018,36 916,01 745,51 170,5
151 92846,49 916,01 744,15 171,87
152 92673,25 916,01 742,77 173,24
153 92498,62 916,01 741,39 174,63
154 92322,6 916,01 739,99 176,02
155 92145,17 916,01 738,58 177,43
156 91966,31 916,01 737,16 178,85
157 91786,03 916,01 735,73 180,28
158 91604,31 916,01 734,29 181,72
159 91421,13 916,01 732,83 183,18
160 91236,49 916,01 731,37 184,64
161 91050,36 916,01 729,89 186,12
162 90862,75 916,01 728,4 187,61
163 90673,64 916,01 726,9 189,11
164 90483,02 916,01 725,39 190,62
165 90290,87 916,01 723,86 192,15
166 90097,19 916,01 722,33 193,69
167 89901,95 916,01 720,78 195,24
168 89705,15 916,01 719,22 196,8
169 89506,78 916,01 717,64 198,37
170 89306,82 916,01 716,05 199,96
171 89105,27 916,01 714,45 201,56
172 88902,09 916,01 712,84 203,17
173 88697,3 916,01 711,22 204,8
174 88490,86 916,01 709,58 206,43
175 88282,78 916,01 707,93 208,09
176 88073,03 916,01 706,26 209,75
177 87861,6 916,01 704,58 211,43
178 87648,48 916,01 702,89 213,12
179 87433,65 916,01 701,19 214,82
180 87217,11 916,01 699,47 216,54
181 86998,84 916,01 697,74 218,28
182 86778,81 916,01 695,99 220,02
183 86557,03 916,01 694,23 221,78
184 86333,47 916,01 692,46 223,56
185 86108,13 916,01 690,67 225,34
186 85880,98 916,01 688,87 227,15
187 85652,02 916,01 687,05 228,96
188 85421,22 916,01 685,22 230,8
189 85188,58 916,01 683,37 232,64
190 84954,07 916,01 681,51 234,5
191 84717,69 916,01 679,63 236,38
192 84479,42 916,01 677,74 238,27
193 84239,24 916,01 675,84 240,18
194 83997,15 916,01 673,91 242,1
195 83753,11 916,01 671,98 244,04
196 83507,12 916,01 670,02 245,99
197 83259,17 916,01 668,06 247,96
198 83009,23 916,01 666,07 249,94
199 82757,29 916,01 664,07 251,94
200 82503,33 916,01 662,06 253,95
201 82247,35 916,01 660,03 255,99
202 81989,31 916,01 657,98 258,03
203 81729,21 916,01 655,91 260,1
204 81467,04 916,01 653,83 262,18
205 81202,76 916,01 651,74 264,28
206 80936,37 916,01 649,62 266,39
207 80667,85 916,01 647,49 268,52
208 80397,18 916,01 645,34 270,67
209 80124,34 916,01 643,18 272,84
210 79849,32 916,01 640,99 275,02
211 79572,11 916,01 638,79 277,22
212 79292,67 916,01 636,58 279,44
213 79011 916,01 634,34 281,67
214 78727,07 916,01 632,09 283,92
215 78440,88 916,01 629,82 286,2
216 78152,39 916,01 627,53 288,49
217 77861,6 916,01 625,22 290,79
218 77568,48 916,01 622,89 293,12
219 77273,01 916,01 620,55 295,46
220 76975,18 916,01 618,18 297,83
221 76674,97 916,01 615,8 300,21
222 76372,36 916,01 613,4 302,61
223 76067,33 916,01 610,98 305,03
224 75759,85 916,01 608,54 307,47
225 75449,92 916,01 606,08 309,93
226 75137,5 916,01 603,6 312,41
227 74822,59 916,01 601,1 314,91
228 74505,16 916,01 598,58 317,43
229 74185,19 916,01 596,04 319,97
230 73862,66 916,01 593,48 322,53
231 73537,55 916,01 590,9 325,11
232 73209,83 916,01 588,3 327,71
233 72879,5 916,01 585,68 330,33
234 72546,52 916,01 583,04 332,98
235 72210,88 916,01 580,37 335,64
236 71872,56 916,01 577,69 338,33
237 71531,52 916,01 574,98 341,03
238 71187,76 916,01 572,25 343,76
239 70841,25 916,01 569,5 346,51
240 70491,97 916,01 566,73 349,28
241 70139,89 916,01 563,94 352,08
242 69785 916,01 561,12 354,89
243 69427,27 916,01 558,28 357,73
244 69066,67 916,01 555,42 360,59
245 68703,19 916,01 552,53 363,48
246 68336,8 916,01 549,63 366,39
247 67967,49 916,01 546,69 369,32
248 67595,21 916,01 543,74 372,27
249 67219,96 916,01 540,76 375,25
250 66841,71 916,01 537,76 378,25
251 66460,43 916,01 534,73 381,28
252 66076,1 916,01 531,68 384,33
253 65688,7 916,01 528,61 387,4
254 65298,19 916,01 525,51 390,5
255 64904,57 916,01 522,39 393,63
256 64507,79 916,01 519,24 396,78
257 64107,84 916,01 516,06 399,95
258 63704,69 916,01 512,86 403,15
259 63298,31 916,01 509,64 406,38
260 62888,69 916,01 506,39 409,63
261 62475,78 916,01 503,11 412,9
262 62059,58 916,01 499,81 416,21
263 61640,04 916,01 496,48 419,54
264 61217,15 916,01 493,12 422,89
265 60790,87 916,01 489,74 426,28
266 60361,19 916,01 486,33 429,69
267 59928,07 916,01 482,89 433,12
268 59491,48 916,01 479,42 436,59
269 59051,4 916,01 475,93 440,08
270 58607,79 916,01 472,41 443,6
271 58160,64 916,01 468,86 447,15
272 57709,92 916,01 465,29 450,73
273 57255,58 916,01 461,68 454,33
274 56797,61 916,01 458,04 457,97
275 56335,98 916,01 454,38 461,63
276 55870,66 916,01 450,69 465,32
277 55401,61 916,01 446,97 469,05
278 54928,81 916,01 443,21 472,8
279 54452,23 916,01 439,43 476,58
280 53971,83 916,01 435,62 480,39
281 53487,6 916,01 431,77 484,24
282 52999,48 916,01 427,9 488,11
283 52507,47 916,01 424 492,02
284 52011,51 916,01 420,06 495,95
285 51511,59 916,01 416,09 499,92
286 51007,67 916,01 412,09 503,92
287 50499,72 916,01 408,06 507,95
288 49987,71 916,01 404 512,01
289 49471,6 916,01 399,9 516,11
290 48951,36 916,01 395,77 520,24
291 48426,95 916,01 391,61 524,4
292 47898,36 916,01 387,42 528,6
293 47365,53 916,01 383,19 532,83
294 46828,44 916,01 378,92 537,09
295 46287,06 916,01 374,63 541,39
296 45741,34 916,01 370,3 545,72
297 45191,26 916,01 365,93 550,08
298 44636,78 916,01 361,53 554,48
299 44077,86 916,01 357,09 558,92
300 43514,47 916,01 352,62 563,39
301 42946,57 916,01 348,12 567,9
302 42374,13 916,01 343,57 572,44
303 41797,11 916,01 338,99 577,02
304 41215,47 916,01 334,38 581,64
305 40629,18 916,01 329,72 586,29
306 40038,21 916,01 325,03 590,98
307 39442,5 916,01 320,31 595,71
308 38842,03 916,01 315,54 600,47
309 38236,75 916,01 310,74 605,28
310 37626,63 916,01 305,89 610,12
311 37011,63 916,01 301,01 615
312 36391,71 916,01 296,09 619,92
313 35766,83 916,01 291,13 624,88
314 35136,95 916,01 286,13 629,88
315 34502,04 916,01 281,1 634,92
316 33862,04 916,01 276,02 640
317 33216,92 916,01 270,9 645,12
318 32566,65 916,01 265,74 650,28
319 31911,17 916,01 260,53 655,48
320 31250,44 916,01 255,29 660,72
321 30584,43 916,01 250 666,01
322 29913,1 916,01 244,68 671,34
323 29236,39 916,01 239,3 676,71
324 28554,27 916,01 233,89 682,12
325 27866,69 916,01 228,43 687,58
326 27173,61 916,01 222,93 693,08
327 26474,99 916,01 217,39 698,62
328 25770,77 916,01 211,8 704,21
329 25060,93 916,01 206,17 709,85
330 24345,4 916,01 200,49 715,53
331 23624,15 916,01 194,76 721,25
332 22897,13 916,01 188,99 727,02
333 22164,3 916,01 183,18 732,84
334 21425,6 916,01 177,31 738,7
335 20680,99 916,01 171,4 744,61
336 19930,42 916,01 165,45 750,56
337 19173,85 916,01 159,44 756,57
338 18411,23 916,01 153,39 762,62
339 17642,51 916,01 147,29 768,72
340 16867,64 916,01 141,14 774,87
341 16086,57 916,01 134,94 781,07
342 15299,25 916,01 128,69 787,32
343 14505,63 916,01 122,39 793,62
344 13705,66 916,01 116,05 799,97
345 12899,29 916,01 109,65 806,37
346 12086,47 916,01 103,19 812,82
347 11267,15 916,01 96,69 819,32
348 10441,28 916,01 90,14 825,88
349 9608,79 916,01 83,53 832,48
350 8769,65 916,01 76,87 839,14
351 7923,8 916,01 70,16 845,86
352 7071,17 916,01 63,39 852,62
353 6211,73 916,01 56,57 859,44
354 5345,41 916,01 49,69 866,32
355 4472,16 916,01 42,76 873,25
356 3591,93 916,01 35,78 880,24
357 2704,65 916,01 28,74 887,28
358 1810,27 916,01 21,64 894,38
359 908,74 916,01 14,48 901,53
360 0 916,01 7,27 908,74

Trochu teorie


Tuto kalkulačku jsme naprogramovali z důvodu, že jsme se chtěli seznámit s časovými řadami, geometrickými řadami, hodnotou peněz v čase. Úrok je cena peněz. Pokud si půjčím peníze na 5% úrok ročně, například 1000 eur, znamená to, že za rok mám vrátit 1050 eur.
U hypotéky jde o to, že je to lidově řečena doživotní půjčka. Člověk si chce koupit například. velký rodinný dům, který stojí například stonásobek jeho měsíčního příjmu. Nechce 100 měsíců nejíst, nepít, jen odkládat peníze, ale chce mít ten dům ihned. Přesněji řečeno jde o to, že člověk si řekne, že jsem ochoten splácet každý měsíc po 250 eur, ale 30 let.
To mě bude bolet méně, než 10 let odkládat celou výplatu, nikam nechodit na dovolené, žít úplně asketicky. Čili jdu do banky, řeknu svůj příjem. Banka odečte životní minima na mě a mé děti, pokud mám. Vypočítá si, kolik mi vlastně zůstane na splátku hypotéky. Potom vypočítá kolik let budu moci vydělávat. Je rozdíl brát hypotéku jako 20 letý a jiné 50 letý. Čím blíže k důchodu, tím méně banka půjčí. Je to logické. Oba údaje banka vynásobí, výši možné splátky a počet měsíců splácení a obdržíme částku maximální hypotéky. Tou je prakticky ohraničená částka, kterou umíme zaplatit za vysněný dům. Proto se díváme jen na inzeráty do výše maximální hypotéky. Více nám banka totiž nepůjčí. Ve výhodě jsou manželé, protože jejich příjem se sčítá.

Aby půjčování peněz bylo trošku spravedlivé, úrok se platí vždy jen z dlužné částky. To je podstata hypotečního úvěru. Platím prakticky stejné splátky po dlouhou dobu, az úvěru mi postupně odbývá. Na konci dohodnutého období poslední splátkou zcela splatím bance dluh. Na začátku splácení dlužím spoustu peněz, proto většinu splátky tvoří úroky. Postupně se však splácí i jistina a celkový dluh klesá. Úkolem této kalkulačky je vypočítat výši jedné splátky a celý splátkový kalendář. Je to pěkný algoritmický problém, který na kalkulačce jen tak nespočtete, ale pro počítač je to snadná zábavka.

Osobně mám u lidí co mají hypotéku úctu, že se zavázali že budou muset např. 30 let v kuse pracovat, budou vládat. A když se dožijí např. 60-tky, zaplatí poslední splátku a závazek byl splacen. Samozřejmě málokdo si bere doslovně doživotní hypotéku. Většina má něco odloženého a požádá o hypotéku například na 15-20 let. Ale i tak je to velké časové období. Už jen za můj 40letý život se platilo 3 jmény - korunou československou 1 Kčs, korunou slovenskou 1 Ks, a eurem. Tím chci říct, že svět o dalších 20 let bude asi úplně jiný...

Hyporeta (anglicky mortgage) je doživotní hypotéka, obvykle se založením nemovitosti, čili chci od banky maximum peněz, který jí budu umět ještě splácet, než budu naživu na světě (tj. pracovat do důchodového věku).

Podobně jsou možné i jiné varianty hypotečních úvěrů. Např. na rekonstrukci, nebo přístavbu. Nebo například už vlastním nemovitost a nechci pracovat. To se dělá tak, že zatímco vládzem pracovat vybavím si na nemovitost hypotéku. Založím nemovitost. Banka mi pošle na účet peníze, které jí v malých splátkách posílám zpátky. Přitom buď hledám kupce nemovitosti nebo práci. Nemovitost lze totiž s hypotékou prodat, běžně se to tak dělá.

Reverzní hypotéka je vlastně že chci peníze v hodnotě nemovitosti na účet, chci je utratit například. na cestování po světě. Nemovitost však potřebuji stále k bydlení. Tak ji reverzně zhypotékuji - banka ji bude vlastnit až po mé smrti, ne dědici. Peníze mám ihned, a banka nemovitost až po mé smrti. Ideální pro bezdětné, nebo takové, co chtějí předejít sporům dědiců a například reverzní hypotéku rozdělí mezi sebe a dědice v poměru podle své úvahy. Řeší to i problém dědiců, že nemusejí čekat na dědictví... ale užít si majetek rodičů tehdy, když ho reálně nejvíce potřebují. Ne až po smrti zůstavitelů.